Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
CH: | 4/8/16CH | Comprimento de onda: | 1270nm~1610nm |
---|---|---|---|
Conector: | LC frente e verso | Fibra: | Fibra dupla ou única fibra |
Tipo do pacote: | Cremalheira montada | Aplicação: | Rede ótica de PON network/CATV |
Destacar: | multiplexer da fibra ótica,Multiplexer da voz passiva de CWDM |
a cremalheira 16ch montou fibra 1270-1610nm do módulo do Multiplexer CWDM MUX/DEMUX da fibra a única opcional para redes de PON
A multiplexação de divisão de comprimento de onda (WDM) é uma tecnologia que multiplexe um número de sinais de portador ótico em uma única fibra ótica usando comprimentos de onda diferentes (isto é, cores) do laser. Esta técnica permite comunicações bidirecionais sobre uma costa da fibra, assim como a multiplicação da capacidade. O MUX está usado para juntar-se junto a sinais no transmissor, quando o DEMUX) for usado para rachar distante sinais no receptor. As redes de CWDM usam os módulos de CWDM tais como CWDM MUX/DEMUX e CWDM OADM. As redes de DWDM usam os módulos de DWDM tais como DWDM MUX/DEMUX e DWDM OADM. Powerlink fornece uma série de módulos do WDM que permitem a expansão de capacidade existente da fibra. Nossos módulos de CWDM DWDM OADM estão disponíveis com três packagings: O módulo da trança do ABS, o chassi da cremalheira e LGX Cassette.UNIFIBER fornecem uma série completa de soluções de rede óticas do WDM, tais como multiplexers, divisores, amplificadores, atenuador, transceptores e outros componentes óticos ativos ou passivos. Nós fornecemos os melhores produtos para ajudar a construir e expandir redes da fibra ótica.
Características
Desde 1260 nanômetro a 1620nm
Temperatura de funcionamento larga
Boa uniformidade do canal-à-canal
Comprimento de onda de funcionamento largo:
Baixa perda de inserção
Isolamento alto
Baixo PDL
Design compacto
Aplicações
Sistema de CWDM
Redes de PON
Relações de CATV
Parâmetros | Unidade | Módulo de CWDM | ||||
Escala de comprimento de onda | nanômetro | 1260 ~ 1620 | ||||
Comprimento de onda Center do canal | nanômetro | 1270 / 1290/…/1610 ou 1271/1291/… /1611 | ||||
Afastamento de canal | nanômetro | 20 | ||||
Passband de canal | nanômetro | ± 7,5 do λc | ||||
Canal não. | λ | 18 | ||||
Perda de inserção | DB | ≤0.8 | ≤1.5 | ≤2.5 | ≤5.2 | ≤6.4 |
Isolamento adjacente do canal | DB | ≥ 30 | ||||
isolamento Não-adjacente do canal | DB | ≥ 40 | ||||
Estabilidade térmica do comprimento de onda | nm/°C | ≤ 0,003 | ||||
Estabilidade térmica de perda de inserção | dB/°C | ≤ 0,005 | ≤ 0,007 | ≤ 0,008 | ||
PDL | DB | ≤ 0,1 | ≤0.15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,20 | ≤ 0,25 |
Dispersão do modo da polarização | picosegundo | ≤ 0,1 | ≤ 0,15 | |||
Diretividade | DB | ≥ 50 | ||||
Perda do retorno | DB | ≥ 45 | ||||
Poder ótico | mW | ≤ 500 | ||||
Temperatura de funcionamento | °C | -10 ~ +70 | ||||
Temperatura de armazenamento | °C | -40 ~ +85 | ||||
Humidade relativa | % | 5 ~ 95 | ||||
Dimensão | 1U Rackmount |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581