Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Conector: | ST DO SC FC DO LC | Tipo da fibra: | G652D G657A G657B |
---|---|---|---|
Contagem da fibra: | 1/2/4 das contagens | Comprimento do cabo: | 10/30/50/70/100 de medidor |
Revestimento do cabo: | PVC LSZH | Cor do revestimento: | Branco do marfim ou personalizado |
Destacar: | Trança da fibra ótica G657.B3,tranças da fibra do único modo de sc/apc |
2 marfim LSZH branco do único modo G657.B3 da trança SC/APC da fibra do cabo pendente do núcleo FTTH com o carretel de cabo 10/30/50/70M da tomada
Os cabos da trança da fibra fornecem uma maneira rápida de fazer terminações da fábrica no campo. As tranças terminadas fábrica podem facilmente ser fusão ou emendado mecanicamente a uma fibra existente line.UNIFIBER forneça virous das tranças da fibra, incluindo tipos do único-modo, os multimodos e do 10G 50/125um OM3, fibra simples, 4 fibras, 6 fibras, 8 fibras, 12 fibras, 24 fibras, 48 fibras e assim por diante.
APLICAÇÃO
Amplamente utilizado na rede do acesso de FTTH
Redes de CATV
Redes de transmissão de dados
Redes locais
Redes de telecomunicação
CARACTERÍSTICAS
Vário comprimento de 10/30/50/70 de medidor
O cabo pode ser pre connectorized com os conectores de SC/APC ou de SC/UPC
O cabo pode ser bobinado com um carretel de cabo
O cabo pode ser terminado com a 1/2/4 de placa dianteira fixada na parede do núcleo
Pacote personalizado disponível
Parâmetros
números do iber | Fibra | 2 | ||
Fibra de Colo | Cor | Azul 2,5 B 5/6 | ||
classe | Fibra | A/B (BLI A/B) G657A2 | ||
Temperatura de funcionamento | ºC | -20 uns +65 | ||
Temperatura da instalação | ºC | 0 uns +40 | ||
Temperatura de armazenamento | ºC | -20 uns +65 | ||
Excentricidade do elemento ótico | % | ≤10 | ||
Diâmetro exterior do elemento ótico | milímetro | 0,90 ±0,15 | ||
Diâmetro nominal do cabo | milímetro | 2,9 ±1 | ||
Revestimento externo | - | Chama termoplástico - material retardador | ||
Cor exterior do revestimento | Cor | Branco com máximo mínimo 9,4 do brilho 8,5 - Saturação mínima - máximo mínimo 5PB da luz 10B |
||
Perda de inserção | DB | Máximo típico ≤0.3dB de ≤0.15dB | ||
Perda do retorno | DB | 50~ 60dB |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581