|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | Multiplexador 40CH 100Ghz AAWG DWDM | Configuração: | Mux, Demux |
---|---|---|---|
Primeiro canal: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 | Número de canal: | 40 |
Tipo da fibra: | 250um, 0.9mm | Conector de In/Out: | LC/UPC |
Destacar: | Multiplexer de 100Ghz AAWG DWDM,Multiplexer de 40CH AAWG DWDM,Multiplexers da divisão do comprimento de onda de Demux |
O módulo atérmico Calibre de diâmetro de fios DWDM de 40-CH 100Ghz é um dispositivo de capacidade elevada de DWDM mux/demux que opera-se no afastamento de canal 100GHz sem a necessidade para a estabilização da temperatura. As microplaquetas processadas planares do silicone-em-silicone compreendem os medidores de ondas postos do canal para separar ou combinar comprimentos de onda múltiplos. Calibre de diâmetro de fios atérmico s para reservar multiplexar e demultiplexing de sinais de DWDM sobre uma variação da temperatura de funcionamento larga, sem a necessidade para a movimentação do calefator e a eletrônica da monitoração. Este o Calibre de diâmetro de fios oferece a baixa perda de inserção, o isolamento excelente do canal, a facilidade da fibra que seguram, e a confiança a longo prazo em um pacote compacto.
Características
Pacote compacto com número do Multi-canal
O projeto atérmico, corrente elétrica não é exigido
Configuração de MUX/DEMUX
Isolamento alto do canal
Baixa perda de inserção
Baixo PDL
Aplicação
Redes óticas do longo-curso
Transmissão da rede de DWDM
Redes de PON
Redes da área do metro
ROADM
Especificação
Parâmetro | Especificação | |||
MINUTO | Tipo | Máximo | ||
Número de canais | 40 | |||
Afastamento de canal do número (gigahertz) | 100 | |||
Cha. Comprimento de onda do centro (nanômetro) | C-faixa | |||
Passband de canal claro (gigahertz) | ±12.5 | |||
Estabilidade do comprimento de onda (nanômetro) | ±0.005 | |||
-1 largura de banda do canal do DB (nanômetro) | 0,4 | |||
-3 largura de banda do canal do DB (nanômetro) | 0,24 | |||
Perda de inserção ótica na grade da UIT (DB) | 4,5 | 6 | ||
Isolamento (DB) | Adjacente | 25 | ||
Não-adjacente | 29 | |||
Isolamento total do canal | 22 | |||
Uniformidade da perda de inserção (DB) | 1,5 | |||
Diretividade (Mux somente) (DB) | 40 | |||
Ondinha da perda de inserção (DB) | 1,2 | |||
Perda do retorno ótica (DB) | 40 | |||
Perda dependente de PDL/Polarization na faixa do canal claro (DB) | 0,3 | 0,5 | ||
Dispersão do modo da polarização (picosegundo) | 0,5 | |||
Poder ótico máximo (mW) | 23 | |||
Entrada/saída de MUX/DEMUX que monitora a escala (dB/℃) | -35 | 23 | ||
Temperatura de funcionamento (℃) | -5 | 25 | 65 | |
Umidade de funcionamento (%RH) | 5 | 95 | ||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40 | 85 | ||
Umidade do armazenamento (%RH) | 5 | 95 | ||
Tamanho do pacote (milímetros) | L120×W70×H10 | |||
Tamanho entre os parafusos (milímetros) | 110 x 60 |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581