|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Pacote: | Tubo de aço, caixa do ABS, caixa de LGX | Relação do acoplamento: | 50/50,40/60,30/70… de 5/95,1/99 ou personalizado |
|---|---|---|---|
| Grau: | Categoria de P ou categoria de A | Tamanho: | Tamanho padrão ou mini tamanho |
| Conector: | FC, SC, LC, ST ou personalizado | comprimento da trança: | Personalizado |
| Destacar: | divisor de cabo de fibra óptica de fibra,divisor blockless do plc |
||
1x2, acoplador da gaveta de 1x4 LGX/módulo do divisor
os acopladores óticos do Único-modo LGX são projetados ao suporte apenas ou atuam como um acessório a um painel de remendo existente da montagem da cremalheira ou da parede facilmente usando botões de pressão padrão. Este acoplador da fibra da manutenção programada LGX tem um 1×2, 1x4, relação do acoplamento 1x8 junto com sua escolha conectores da fibra do ST, do SC, do LC ou do FC. O empacotamento do estilo de LGX faz este ideal do acoplador ótico para as aplicações onde você precisa Mux ou Demux as fibras.![]()
Características
Todas as rações padrão do acoplamento
Baixas perda e uniformidade de inserção
Confiança, estabilidade, & diretividade altas
Insensibilidade da polarização
Pacote do estilo de LGX
Opções do conector múltiplo
Aplicações
Redes de telecomunicações
Redes de CATV
Redes locais (LAN)
Redes óticas passivas (PON)
WDM e CWDM
Especificação
| Especificações | SSC | DWC | ||||
| Comprimento de onda da operação (nanômetro) | 1310,1550 ou personalizado | 1310/1550 ou personalizado | ||||
| Largura de banda da operação (nanômetro) | ±15 | ±40 | ||||
| Configuração do porto | 1x2 ou 2x2 | 1x2 ou 2x2 | ||||
| Categoria | P | A | P | A | ||
| Perda adicional típica (DB) | 0,07 | 0,1 | 0,07 | 0,1 | ||
| 50/50 | ≤3.4/3.40 | ≤3.6/3.6 | 50/50 | ≤3.6/3.6 | ≤3.8/3.8 | |
| 40/60 | ≤4.4/2.60 | ≤4.7/2.8 | 40/60 | ≤4.7/2.70 | ≤4.9/2.9 | |
| Perda de inserção (DB) | 30/70 | ≤5.7/1.90 | ≤6.0/2.0 | 30/70 | ≤6.0/1.90 | ≤6.3/2.1 |
| 20/80 | ≤7.6/1.20 | ≤8.0/1.3 | 20/80 | ≤7.9/1.3 | ≤8.4/1.4 | |
| 10/90 | ≤11.0/0.65 | ≤11.5/0.8 | 10/90 | ≤11.2/0.75 | ≤11.4/0.8 | |
| 5/95 | ≤14.2/0.40 | ≤12.8/0.5 | 5/95 | ≤14.15/0.40 | ≤14.6/0.5 | |
| 2/98 | ≤18.5/0.25 | ≤19.0/0.35 | 2/98 | ≤18.45/0.3 | ≤19.0/0.4 | |
| 1/99 | ≤21.5/0.20 | ≤22.0/0.30 | 1/99 | ≤21.6/0.25 | ≤22.25/0.35 | |
| PDL (DB) | ≥55 | |||||
| Temperatura de funcionamento (℃) | -40 ~ +85 | |||||
| Dimensão do pacote | fibra desencapada de 250μm: Φ3.0mm×45mm | |||||
| tubo fraco de 900μm: Φ3.0mm×54mm | ||||||
| tubo 900um/2mm/3mmloose: 90mm×20mm×10mm | ||||||
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581