|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Estilo do pacote: | Os ABS encaixotam, mini tubo de aço, gaveta de LGX | Tipo da configuração: | 1x2,1x4,1x8,1x16,1x32,1x64 |
|---|---|---|---|
| Conector: | SC, LC, FC, ST ou Customzied | Comprimento da trança: | Personalizado |
| Tipo da fibra: | G657A1 | Comprimento de onda: | 1260~1650nm |
| Destacar: | Caixa ótica do divisor de LC/APC,divisor do PLC 1x32 |
||
Tubo de aço LC/APC do divisor do PLC de FTTH 1x32 o mini com 900um afrouxa o amarelo do tubo colorido na saída
O divisor do PLC significa o divisor planar do circuito da luz-onda, que é baseado na tecnologia planar da onda clara, amplamente utilizado em FTTX, EPOM, BPON, GPON. Nós lançamos divisor do PLC 1xN, 2XN com desempenho consistente, baixa perda de inserção ótica, confiança e estabilidade alta, características ambientais e mecânicas superiores, e a instalação rápida. Igualmente permitem uma monitoração e uma gestão mais eficazes de redes óticas da fibra. Todos os comprimentos de onda (1260-1620nm) não são sensíveis. E nossos produtos encontram o padrão de Telcordia 1209,1221, ROHS.
CARACTERÍSTICAS
Design compacto
Comprimento de onda de funcionamento largo: Desde 1260 nanômetro a 1650nm
Confiança e estabilidade altas
Baixos perda de inserção e PDL
Boa uniformidade do canal-à-canal
APLICAÇÃO
CATV
Distribuição de sinal ótico
Sistemas de FTTX
Redes de PON
Especificação
| Parâmetros | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 |
| Comprimento de onda de funcionamento | 1260 ~1650nm | ||||||
| Perda de inserção (DB) (categoria de P/S) | 3.6/4.0 | 7.2/7.4 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.2/16.7 | 20.5/21 | 23.8/24.5 |
| uniformidade (DB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,0 |
| PDL (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Perda do retorno (DB) | ≥55 | ||||||
| Diretividade (dB) | ≥55 | ||||||
| TDL (DB) | 0,5 | ||||||
| Temperatura do funcionamento/armazenamento (℃) | -40~85 | ||||||
Especificações (2XN):
| Parâmetros | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | 2×128 | |
| Comprimento de onda de funcionamento | 1260 ~1650nm | |||||||
| Perda de inserção (DB) (categoria de P/S) | 3.8/4.2 | 7.5/7.8 | 10.7/11 | 14/14.2 | 17/17.5 | 21/21.5 | 25/25.5 | |
| uniformidade (DB) | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | |
| PDL (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | |
| Perda do retorno (DB) | ≥55 | |||||||
| Diretividade (dB) | ≥55 | |||||||
| TDL (DB) | 0,5 | |||||||
| Temperatura do funcionamento/armazenamento (℃) | -40~85 | |||||||
| Nota: Todos os dados acima não incluem o conector | ||||||||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581