|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Tipo Inline (tipo horizontal) | Dimensão: | 370 (L)×178 (W)×106 (H) milímetro |
|---|---|---|---|
| Número de bandejas da tala: | 1~4Pieces (24F/tray) | Número de portos da entrada/tomada: | 4 portos |
| Diâmetro do cabo da fibra: | 4 ports×23mm | Capacidade máxima (núcleos): | Bunchy: 96 fibras; Fita: 96 fibras |
| Destacar: | Cabo de fibra ótica Splicing,cerco da fibra da montagem da parede |
||
Descrição
Este fechamento da tala da fibra ótica pode sustentar a 96 pontos de emenda, o projeto inteiramente áspero permite-o de trabalhar no ambiente o mais áspero, o sistema de travamento boltless facilita a instalação em uma grande escala. É apropriado para a antena, dirige a instalação enterrado, do encanamento, a fixada na parede, da câmara de visita e do handhole. 4 apoios 2 da entrada do cabo cabografam a entrada da esquerda e a entrada de 2 cabos do lado direito.
Características
projeto da Wate-prova do ● com nível da proteção IP-68
Projeto de Boltless do ● sem as ferramentas necessárias para aberto e próximo
Teste de impacto do ●: IK10, força da tração: 100N, projeto áspero completo
● toda a placa de metal inoxidável e parafusos deoxidação, porcas.
Capacidade máxima da tala do ●: 96 fibras (4 bandejas x 24F)
● apropriado para a tala da fusão ou a tala mecânica.
Selagem mecânica do ● com o tubo de borracha da proteção.
Especificação:
| Modelo | GJS-H020 |
| Tipo | Tipo Inline |
| Número de portos da entrada/tomada | 4 portos |
| Diâmetro do cabo | 4 ports×23mm |
| Capacidade máxima | Bunchy: 96 fibras; Fita: 96 fibras |
| Capacidade pela bandeja da tala | Bunchy: única camada: 12 fibras; camadas duplas: 24 fibras |
| Quantidade de bandeja da tala | 4pcs |
| Material do corpo | Reforce o plástico do polímero |
| Material de selagem | Borracha termoplástico |
| Método de montagem | Antena, enterrado direto, canalizada, montagem da parede, câmara de visita |
| Dimensão | 370 (L)×178 (W)×106 (H) milímetro |
| Peso líquido | 2.1KG |
| Temperatura | -40℃~65℃ |
![]()
Componentes principais:
| Artigo | Nome | Uso | Quantidade |
| 1 | Abrigo (parte inferior) | Para proteger talas dos cabos de fibra ótica | 1pc |
| 2 | Abrigo (tampa) | Para proteger talas dos cabos de fibra ótica | 1pc |
| 3 | Bandeja da tala | Para fixar as luvas protetoras da tala da fibra | Máximo 4pcs |
| 4 | Tomada | Aos portos vazios do selo | 4pcs |
Acessórios padrão:
| Artigo | Nome | Uso | Quantidade |
| 5 | Luvas protetoras da tala da fibra | Para proteger talas da fibra | Mesmos que a capacidade |
| 6 | Laço de nylon | Para fixar os tubos do amortecedor com fibras para dentro | 8pcs |
| 7 | Fita da isolação | Para ampliar o diâmetro do cabo para a fixação | 1 rolo |
| 8 | Fita de selagem | Para ampliar o diâmetro do cabo para o ilhó de selagem | 1 rolo |
| 9 | Gancho de suspensão | Para a instalação aérea | 2pcs |
| 10 | Fio aterrando | Para conectar com aterrar o dispositivo | 1pc |
| 11 | Lixa | Para lustrar o cabo de fibra ótica | 1pc |
| 12 | Papel de rotulagem | Para etiquetar fibras | 1 grupo |
| 13 | Chave M6 | Aos parafusos de parafuso do alojamento | 1pc |
| 14 | Braçadeira de mangueira | Para fixar cabos da fibra | 4pcs |
| 15 | Constante | 4pcs | |
| 16 | Anel | Aos cabos do selo em | 8 grupos |
| Artigo | Nome | Uso | Quantidade |
| 1 | Válvula | Para executar testes da pressão e da selagem | 1pc |
| 2 | Aterrando o dispositivo | Para derivar componentes metálicos do cabo da fibra | 1 grupo |
| 3 | Tubo do amortecedor | Para proteger fibras e ser fixo em bandejas da tala | especificado |
| 4 | Dessecante | Para secar o ar em FOSC após a selagem | 1 saco |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581