|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| UIT: | 100G 200G | Tipo de fibra: | 250um descobrem o tubo fraco da fibra 0.9/2.0/3.0mm |
|---|---|---|---|
| Comprimento de fibra: | 1m ou personalizado | Conector de In/Out: | ST DO SC LC DE FC |
| Número de canais: | 4/8/16CH | primeiro canal: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
| Configuração: | MUX/DEMUX | ||
| Destacar: | Coarse Wavelength Division Multiplexer,Fibra Óptica Multiplexer |
||
módulo denso de Mltiplexing LGX DWDM da divisão do comprimento de onda 100GHz/200GHz
o multiplexer denso da divisão do comprimento de onda do gigahertz 100GHz/200 (módulo de DWDM) utiliza a tecnologia do revestimento do filme fino e o projeto proprietário do metal do não-fluxo que ligam o micro sistema ótico que empacota para conseguir ótico adiciona e deixa cair nos comprimentos de onda da UIT. Fornece o comprimento de onda do centro do canal da UIT, a baixa perda de inserção, o isolamento alto do canal, a faixa de passagem larga, a sensibilidade de baixa temperatura e o trajeto ótico livre da cola Epoxy. Pode ser usado para o comprimento de onda adiciona/gota no sistema de rede de telecomunicação.
| Características | Aplicações |
| Baixa perda de inserção | O canal adiciona/gota |
| Faixa de passagem larga | Rede de DWDM |
| Canal alto | Roteamento de Wavlength |
| Estabilidade e confiança altas | Sistema fibróptico de CATV |
| A cola Epoxy livra no trajeto ótico | Amplificador ótico da fibra |
| Parâmetro | Canal 4 | Canal 8 | |||
| Mux | Demux | Mux | Demux | ||
| Comprimento de onda do canal (nanômetro) | Grade da UIT | ||||
| Afastamento de canal (gigahertz) | 100 / 200 | ||||
| Passband de canal (largura de banda de @-0.5dB (nanômetro) | >0,3 (100G)/>0.5 (200G) | ||||
| Perda de inserção (DB) | ≤1.8 | ≤3.0 | |||
| Uniformidade do canal (DB) | ≤0.6 | ≤1.0 | |||
| Ondinha do canal (DB) | 0,3 | ||||
| Isolamento (DB) | Adjacente | N/A | >30 | N/A | >30 |
| Não-adjacente | N/A | >40 | N/A | >40 | |
| Sensibilidade de temperatura da perda do Inertion (dB/℃) | <0> | ||||
| Deslocamento da temperatura do comprimento de onda (nm/℃) | <0> | ||||
| Perda dependente da polarização (DB) | <0> | <0> | |||
| Dispersão do modo da polarização (picosegundo) | <0> | ||||
| Diretividade (dB) | >50 | ||||
| Perda do retorno (DB) | >45 | ||||
| Manipulação máxima do poder (mW) | 300 | ||||
| Temperatura de Opterating (℃) | -5~+75 | ||||
| Temperatura de armazenamento (℃) | -40~+85 | ||||
| Dimensão do pacote (milímetros) | L155.5xW 102(129) xH29 ou especificam | ||||
1, acima das especificações é para dispositivos sem conector.
2, especificações podem mudar sem aviso prévio.
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581