Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | Montagem em rack DWDM AAWG | Canais: | 40 |
---|---|---|---|
Comprimento de onda: | CH21~CH60 | Conector: | LC/UPC |
Pacote: | Montagem em rack | tipos: | Parte superior Gaussian ou lisa |
Destacar: | Multiplexer da divisão do comprimento de onda 100Ghz,Multiplexer da divisão do comprimento de onda 40CH,Multiplexer de 100Ghz DWDM |
Multiplexer DWDM AAWG Mux Demux da divisão do comprimento de onda de 100Ghz 40CH
Descrição da fibra dupla CH21~CH60 LC/UPC da montagem em rack 100Ghz 40CH DWDM AAWG Mux Demux
o módulo da faixa DWDM AAWG de 100GHz C (medidor de ondas posto atérmico que raspa) Mux/Demux oferece a largura de banda estável e segura alta em um pacote eficaz na redução de custos e pequeno. Usou o transceptor de with10G 80km DWDM SFP+ para o transportion do longo-curso. O comprimento de onda da UIT da parte superior Gaussian e lisa available.DWDM Mux/Demux fornece a capacidade para consolidar seus serviços sobre uma única conexão, se voz, dados, ou Internet. O comprimento de onda da fibra do uso é ilimitado, permitindo o controle e a escalabilidade aumentados.
Características:
O projeto atérmico opera-se sobre a variação da temperatura de funcionamento
Grande número de canal
Tamanho compacto
Estabilidade e confiança altas
Baixa perda de inserção, margem alta do sistema do aumento do isolamento
Aplicações:
Rede de DWDM
Transmissão de DWDM
Rede do metro e do longo-curso
Especificação:
Parâmetro | Unidade | Gaussian | Liso-parte superior | |
Comprimento de onda do canal (nanômetro) | nanômetro | UIT grade de 100 gigahertz | ||
Número de canais | - | 16,32,40,48 ou outro | ||
Precisão do comprimento de onda (nanômetro) | nanômetro | ± 0,05 | ||
Perda de inserção (DB) | DB | < 4=""> | < 5=""> | |
Passband de canal (largura de banda de @-1dB) | nanômetro | > 0,2 | > 0,3 | |
Passband de canal (largura de banda de @-3dB) | nanômetro | > 0,4 | > 0,5 | |
Interferência total (DB) | DB | > 20 | > 23 | |
Ondinha do canal (DB) | DB | < 0=""> | ||
Isolamento (DB) | Adjacente | DB | > 25 | |
Não-adjacente | DB | > 30 | ||
Máximo Uniformidade | DB | 1,2 | ||
Dispersão cromática | ps/nm | -20~+20 | ||
Perda de Máximo Polarização Dependente | DB | 0,5 | ||
Dispersão de Máximo Polarização Modo | picosegundo | 0,5 | ||
Mínimo Diretividade | DB | > 50 | ||
Perda do retorno mínima | DB | > 45 | ||
Manipulação máxima do poder | mW | 300 | ||
Tipo da fibra | - | SMF-28e ou outro | ||
Temperatura de funcionamento | °C | -5 ~+70 | ||
Temperatura de armazenamento | °C | -40 ~+85 | ||
Dimensão | milímetro | L120 x W70 x H12 | ||
19" montagem em rack 1U: 431.5*250*44 |
Imagem do módulo de 100Ghz 40CH DWDM AAWG Mux Demux
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581