|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Contagem da fibra: | 4/6/8/10/12 | fibra: | G652D ou G657A |
|---|---|---|---|
| Bainha exterior: | PE | Conector: | ST DO SC LC FC |
| Nome do produto: | Fibra Óptica Pigtail | Tipo: | Singlemode |
| Destacar: | pigtail da fibra óptica,trança frente e verso |
||
As tranças impermeáveis exteriores da fibra ótica com conector de FC/ST/LC/SC enegrecem a bainha do PE para CATV
2/4/6/8/12/24 de trança impermeável da manutenção programada do núcleo está a um comprimento da fibra com o conector do um-fim unido, apropriado para o uso exterior e a condição ambiental adversa, SC/APC ou SC/UPC. .LC, conector de FC são opcionais, comprimento: 3M, 4M, 5M… é opcional.
Características
A instalação simples
Capacidade: 2-16 núcleos;
Desempenho excelente da água-resistência;
Aplicável a FC, SC, ST, conectores da MU…;
Conector de cobre impermeável, rígido e anticorrosivo;
Aplicação
Trança de fibra ótica, igualmente nomeada
CATV, IPTV, etc.
Sistemas de comunicação de fibra ótica
Transmissão de dados de fibra ótica
Acesso à rede da construção
Sistema de expedição de cabogramas, ODF
Aplicações de FTTx
Especificação
| rameter | Unidade | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
| Perda de inserção (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Perda do retorno | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Permutabilidade | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Vibração | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Temperatura de funcionamento | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Temperatura de armazenamento | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Diâmetro do cabo | milímetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
![]()
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581