|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Comprimento de onda: | 1310/1550nm | Taxa de dados: | 1.25G |
---|---|---|---|
Relação: | LC/SC | Distância de transmissão: | 20km/40km/60km/80km/120km opcionais |
Compatiable: | HUAWEI, ZTE, Cisco, Nokia-Alcatel ou outro | Fibra: | Única fibra |
Certificação: | CE RoHS FCC | tipos: | Pode ser personalizado |
Destacar: | transceptor da fibra ótica de 20km,módulo ótico do transceptor 1.25g |
módulo ótico 20km do transceptor de SFP do bidi de 1.25G 1310/1550nm
O fatora de formulários pequeno bidirecional do WDM pluggable (BiDi SFP) é um módulo ótico compacto do transceptor que seja usado nas comunicações óticas para aplicações de comunicações bidirecionais da telecomunicação e dos dados. Conecta uma placa de mãe do dispositivo da rede (para um interruptor, um router ou um dispositivo similar) a uma fibra ótica ou a um cabo dos trabalhos em rede do twisted pair unshielded. É um formato popular da indústria apoiado por diversos vendedores do componente da fibra ótica. Os tipos diferentes da fonte de Haili de transceptores do WDM BIDI SFP, tais como ethernet rápidos (FE) BiDi SFP, Gigabit Ethernet (1.25G) BiDi SFP, 155M BiDi SFP, 622M BiDi SFP, 10G BiDi SFP, e eles podem apoiar a distância de transmissão até 120km máximo.
CARACTERÍSTICAS:
Complacente com SFP MSA e SFF-8472 com o receptáculo do LC /SC.
pegada Quente-pluggable de SFP
transmissor do laser de 1310nm FP; transmissor do laser de 1550nm DFB
RoHS complacente e sem chumbo
Até 3km em 9/125um SMF
Cerco do metal para o mais baixo IEM
Única fonte de alimentação 3.3V
Variação da temperatura de funcionamento <600mw>
comercial da dissipação de baixa potência: 0°C a 70°C
Monitoração diagnóstica de Digitas opcional
APLICAÇÕES:
Comute à relação do interruptor
Aplicações comutadas da placa traseira
Relação do router/servidor
Canal da fibra
Informação pedindo:
Taxa de dados | distância | comprimento de onda | LD | Paládio | Conector | DDM |
1.25G | 20km | T1310/R1550 | FP | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 120km | T1490/R1550 | DFB | APD | LC | Y |
1.25G | 20km | T1550/R1310 | DFB | FP | LC/SC | Y/N |
2.5G | 80km | T1550/R1490 | DFB | APD | LC | Y |
2.5G | 20km | T1310/R1550 | DFB | FP | LC/SC | Y/N |
2.5G | 20km | T1550/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
2.5G | 40km | T1490/R1550 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
2.5G | 40km | T1550/R1490 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 40km | T1550/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
155M | 20km | T1310/R1550 | FP | PIN | LC/SC | Y/N |
155M | 20km | T1550/R1490 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 20km | T1490/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 40km | T1310/R1550 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 20km | T1310/R1490 | FP | PIN | LC/SC | Y/N |
2.5G | 80km | T1490/R1550 | DFB | APD | LC | Y |
155M | 20km | T1310/R1490 | FP | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 80km | T1550/R1310 | DFB | APD | LC | Y/N |
155M | 60km | T1550/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 40km | T1310/R1490 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 80km | T1490/R1550 | DFB | PIN | LC | Y/N |
155M | 40km | T1490/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 120km | T1550/R1490 | DFB | PIN | LC | Y |
155M | 120km | T1490/R1550 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 80km | T1310/R1550 | DFB | APD | LC | Y/N |
1.25G | 80km | T1550/R1490 | DFB | APD | LC | Y/N |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581