Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Comprimento de onda: | 1310nm | Taxa de dados: | 1.25G |
---|---|---|---|
Relação: | LC | Distância de transmissão: | 10km/20km/40km/60km/80km/120km opcional |
Compatiable: | HUAWEI, ZTE, Cisco, Nokia-Alcatel ou outro | Fibra: | Fibra dupla |
Certificação: | CE RoHS FCC | tipos: | Pode ser personalizado |
Destacar: | transceptor da fibra de 1.25G LC SFP,1310nm escolhem o transceptor do Sfp da fibra |
1.25G Singlemode 1310nm dual o módulo 20km Huawei do transceptor do LC SFP da fibra compatível
O transceptor ótico é complacente com o acordo Pluggable (MSA) e SFF-8472 da Multi-fonte do fatora de formulários pequeno (SFP). Oferece o custo de sistema, a elevação, e benefícios previamente não disponíveis da confiança em virtude de ser quente-pluggable. O transceptor ótico é ROHS complacente, cada um dos componentes é lead-free.they é elevado desempenho, módulos eficazes na redução de custos que apoiam a dados-taxa de distância de 155M-4.25Gbps e de transmissão de 300m-120km.
CARACTERÍSTICAS:
Dados-taxa de 155M-4.25Gbps
Complacente com SFP MSA e SFF-8472 com o receptáculo frente e verso do LC
Monitoração diagnóstica de Digitas: Calibração interna ou calibração externo
Compatível com RoHS
+3.3V escolhem a fonte de alimentação
Variação da temperatura de funcionamento do caso de 0°C a +70°C (comercial) ou a -40°C a +85°C (industrial)
APLICAÇÕES:
Comute à relação do interruptor
Aplicações comutadas da placa traseira
Relação do router/servidor
Canal da fibra
Informação pedindo:
Taxa de dados | distância | comprimento de onda | LD | Paládio | Conector | DDM |
1.25G | 20km | 1310nm | FP | PIN | LC | Y/N |
2.5G | 80km | 1550nm | DFB | APD | LC | Y/N |
155M | 20km | 1310nm | FP | PIN | LC | Y/N |
4.2G | 500m | 850nm | VCSEL | PIN | LC | Y/N |
622M | 80km | 1550nm | DFB | PIN | LC | Y/N |
1.25G | 550m | 850nm | VCSEL | PIN | LC | Y/N |
2.5G | 120km | 1550nm | DFB | APD | LC | Y/N |
155M | 40km | 1310nm | VCSEL | FP | PIN | Y/N |
155M | 120km | 1550nm | DFB | PIN | LC | Y |
2.5G | 300m | 850nm | VCSEL | PIN | LC | Y/N |
1.25G | 80km | 1550nm | DFB | PIN | LC | Y/N |
1.25G | 40km | 1310nm | DFB | PIN | LC | Y/N |
4.25G | 10km | 1310nm | DFB | PIN | LC | Y |
2.5G | 40km | 1310nm | DFB | PIN | LC | Y/N |
2.5G | 20km | 1310nm | DFB | PIN | LC | Y/N |
1.25G | 120km | 1550nm | DFB | APD | LC | Y/N |
622M | 40km | 1310nm | DFB | PIN | LC | Y/N |
4.25G | 40km | 1550nm | DFB | PIN | LC | Y |
4.25G | 40km | 1310nm | DFB | PIN | LC | Y/N |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581