|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Comprimento de onda: | 1310nm | Taxa de dados: | 100g |
---|---|---|---|
Distância de transmissão: | 10KM | Relação: | Duplex do LC |
Certificação: | CE RoHS FCC | Tipo: | Pode ser personalizado |
Fatora de formulários: | QSFP28 | DDM/DOM: | Apoiado |
Tipo de Transimitter: | WDM DML DO LAN | Consumo de potência: | 3.5W |
Destacar: | transceptor da fibra ótica 1310nm,Transceptor QSFP28 ótico |
Transceptor ótico compatível do único modo dos DOM de QSFP28 QSFP-100G-LR4 100GBASE-LR4 1310nm 10km
os transceptores óticos de 100G QSFP28 incluem a fuga de SR4, de AOC, de AOC, a trança CWDM4, eCWDM4, PSM4, PSM4, os ethernet LR4 e o ER4 Lite. As séries de produtos adotam portos óticos do LC ou do MPO e são compatíveis com IEEE802.3bm, SFF-8636 e outros padrões. Têm as características do consumo da baixa potência, alto densidade e semelhante, e são benéficos a aumentar a capacidade e a densidade do porto do centro de dados, e a reduzir o consumo de potência. É aplicado principalmente na rede interna de 100G Data Center, na interconexão de Data Center, no Metropolitan Area Network e nos outros ambientes.
Características:
Relação ótica do receptáculo frente e verso do LC
Única fonte de alimentação de +3.3V
fatora de formulários Quente-pluggable de QSFP28 MSA
relação 4x28G de série elétrica (CEI-28G-VSR)
Acoplamento da C.A. de sinais de CML
Transmissor: WDM de refrigeração EML TOSA do LAN 4x25Gb/s (1295,56, 1300,05, 1304,58, 1309.14nm)
Receptor: 4x25Gb/s PIN ROSA
Dissipação de baixa potência (máxima: 4W)
Construído na função diagnóstica digital
Variação da temperatura de funcionamento do caso: 0℃ a 70℃
Complacente com 100GBASE-LR4
Relação de comunicação de I2C
Aplicações:
100GBASE-LR4
Infiniband QDR e RDA interconecta
conexões do Datacom 100G
Especs. | Taxa de dados | Comprimento de onda | Fibra | Distância | Ótico | Poder de Tx | Rx Sens. | Temp. |
(bps) | (nanômetro) | Tipo | Compartimento. | (dBm) | (dBm) | (℃) | ||
QSFP28 SR4 | 100G | 850 | 8x MMF | OM3 70 m | VCSEL | -6~2.4 | -10.3~2.4 | 0~70 |
OM4 100 m | ||||||||
QSFP28 IR4 PSM | 100G | 1310 | 8x SMF | 2 quilômetros | DML/PIN | -8.4~2.4 | -11 | 0~70 |
QSFP28 CWDM4 | 100G | CWDM | 2x SMF | 2 quilômetros | DML/PIN | -6.5~2.5 | -10~2.5 | 0~70 |
QSFP28 IR4 | 100G | LWDM | 2x SMF | 2 quilômetros | DML/PIN | -6.5~2.5 | -10~2.5 | 0~70 |
LR4 | 100G | LWDM | 2x SMF | 10 quilômetros | DML/PIN | -4.3~4.5 | -10.6~4.5 | 0~70 |
ELR4+ | 100G | LWDM | 2x SMF | 20 quilômetros | DML/PIN | -2.5~4.5 | -14.5~4.5 | 0~70 |
ER4* | 100G | LWDM | 2x SMF | 30~40 quilômetros | EML/APD | -2.5~2.9 | -20.5~-3.5 | 0~70 |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581