|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Comprimento de onda: | 850nm | Taxa de dados: | 1.25G |
---|---|---|---|
Relação: | LC | Distância de transmissão: | 550M |
Compatiable: | HUAWEI, ZTE, Cisco, Nokia-Alcatel ou outro | Fibra: | Única fibra |
Certificação: | CE RoHS FCC | tipos: | Pode ser personalizado |
Destacar: | módulo ótico do transceptor 850nm,módulo ótico do transceptor 1.25g,Transceptor da fibra do LC DDM SFP |
Módulo ótico multimodo LC DDM do transceptor de SFP 1.25G 850nm 550m
O transceptor ótico é complacente com o acordo Pluggable da Multi-fonte do fatora de formulários pequeno (SFP) (MSA) e o SFF-8472. Oferece o custo de sistema, a elevação, e benefícios previamente não disponíveis da confiança em virtude de ser quente-pluggable. O transceptor ótico é ROHS complacente, cada um dos componentes é lead-free.they é elevado desempenho, módulos eficazes na redução de custos que apoiam a dados-taxa de distância de 155M-4.25Gbps e de transmissão de 300m-120km.
CARACTERÍSTICAS:
Dados-taxa de 155M-4.25Gbps
Complacente com SFP MSA e SFF-8472 com o receptáculo frente e verso do LC
Monitoração diagnóstica de Digitas: Calibração interna ou calibração externo
Compatível com RoHS
fonte de alimentação de +3.3V única
Variação da temperatura de funcionamento do caso de 0°C a +70°C (anúncio publicitário) ou a -40°C a +85°C (industrial)
APLICAÇÕES:
Interruptor para comutar a relação
Aplicações comutadas da placa traseira
Relação do router/servidor
Canal da fibra
Informação pedindo:
Taxa de dados | distância | comprimento de onda | LD | Paládio | Conector | DDM |
1.25G | 20km | T1310/R1550 | FP | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 120km | T1490/R1550 | DFB | APD | LC | Y |
1.25G | 20km | T1550/R1310 | DFB | FP | LC/SC | Y/N |
2.5G | 80km | T1550/R1490 | DFB | APD | LC | Y |
2.5G | 20km | T1310/R1550 | DFB | FP | LC/SC | Y/N |
2.5G | 20km | T1550/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
2.5G | 40km | T1490/R1550 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
2.5G | 40km | T1550/R1490 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 40km | T1550/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
155M | 20km | T1310/R1550 | FP | PIN | LC/SC | Y/N |
155M | 20km | T1550/R1490 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 20km | T1490/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 40km | T1310/R1550 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 20km | T1310/R1490 | FP | PIN | LC/SC | Y/N |
2.5G | 80km | T1490/R1550 | DFB | APD | LC | Y |
155M | 20km | T1310/R1490 | FP | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 80km | T1550/R1310 | DFB | APD | LC | Y/N |
155M | 60km | T1550/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 40km | T1310/R1490 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 80km | T1490/R1550 | DFB | PIN | LC | Y/N |
155M | 40km | T1490/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 120km | T1550/R1490 | DFB | PIN | LC | Y |
155M | 120km | T1490/R1550 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 80km | T1310/R1550 | DFB | APD | LC | Y/N |
1.25G | 80km | T1550/R1490 | DFB | APD | LC | Y/N |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581