Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Fibra: | Singlemode | Aplicação: | Canal/enterro aéreo/direto |
---|---|---|---|
Contagem da fibra: | 2-288 núcleo | Pacote: | Cilindro de madeira |
Estrutura: | Tubo fraco encalhado | Blindado: | Fita de aço ondulada |
Destacar: | Cabo blindado da fuga da bainha do PE,Cabo blindado não metálico da fuga,Cabo pendente da fibra ótica de GYXTW |
Bainha não metálica blindada exterior GYXTW do PE do único modo G652D do núcleo aéreo do cabo de fibra ótica 12/24/36/48
A fibra de 250μm é posicionada em um tubo fraco feito de um plástico alto do módulo. Os tubos são enchidos com um composto de enchimento do à prova de água. O tubo é envolvido com uma camada de PSP longitudinalmente. Entre o PSP e o tubo fraco o material deobstrução é aplicado para manter o estojo compacto do cabo e à prova d'água. Dois fios de aço paralelos são colocados nos dois lados da fita de aço. Os fios de aço paralelos são colocados na fita de dois lados. O cabo é terminado com uma bainha do polietileno (PE).
Características
Tubo fraco de grande resistência que é hidrólise resistente
Dois fios de aço paralelos para assegurar a resistência à tração
A instalação de pequeno diâmetro, de pouco peso e amigável
Esmague a resistência e a flexibilidade
Bom desempenho mecânico e da temperatura
Composto especial do enchimento do tubo para assegurar uma proteção crítica da fibra
PSP que aumenta a umidade-prova
Temperatura do armazenamento/de funcionamento: -40℃~+70℃
Aplicação
Útil no canal/antena
Parâmetro da fibra
Não. | Artigos | Unidade | Especificação | |
G.652D | ||||
1 | Diâmetro de campo de modo | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
2 | Diâmetro do revestimento | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Não-forma circular do revestimento | % | ≤0.7 | |
4 | Erro da concentricidade do Núcleo-revestimento | μm | ≤0.5 | |
5 | Diâmetro de revestimento | μm | 245±5 | |
6 | Não-forma circular de revestimento | % | ≤6.0 | |
7 | Erro da concentricidade do Revestimento-revestimento | μm | ≤12.0 | |
8 | Comprimento de onda de interrupção do cabo | nanômetro | λcc≤1260 | |
9 | Atenuação (máximo) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/km | ≤0.24 |
Parâmetros do cabo
Artigos | Especificações | |
Contagem da fibra | 2~24 | |
Fibra de revestimento colorida | Dimensão | 250µm±15µm |
Cor | Azul, alaranjado, verde, Brown, cinza, branco | |
Tubo fraco | Dimensão | 2.10mm±0.05mm |
Material | PBT | |
Cor | Natural | |
Membro de força | Diâmetro | 1.0mm |
Material | Aço | |
Revestimento exterior | Dimensão | 8.0mm±0.1mm |
Material | PE | |
Cor | Preto |
Características mecânicas e ambientais
Artigos | Una | Especificações |
Tensio (prazo) | N | 600 |
Tensão (a curto prazo) | N | 1500 |
Esmagamento (prazo) | N/10cm | 300 |
Esmague (a curto prazo) | N/10cm | 1000 |
Raio de curvatura mínimo (dinâmica) | milímetro | 20D |
Raio de curvatura mínimo (estática) | milímetro | 10D |
Temperatura da instalação | ℃ | -20~+60 |
Temperatura de funcionamento | ℃ | -40~+70 |
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~+70 |
Parâmetro técnico
Contagem da fibra | Diâmetro do cabo (milímetros) | Peso do cabo (kg/km) |
Resistência à tração Longo/curto Termo (N) |
Resistência do esmagamento Longo/curto Termo (N/100mm) |
Dobra Estática/dinâmica do raio (milímetro) |
2~12 | 10,6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
14~24 | 12,0 | 147 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Características da transmissão | |||||
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Max Attenuation (dB/km) (+20℃) |
850 nanômetro | 3,0 | 3,3 | ||
1300 nanômetro | 1,0 | 1,0 | |||
1310 nanômetro | 0,36 | 0,4 | |||
1550 nanômetro | 0,24 | 0,23 | |||
Comprimento de onda bonito-fora do cabo (nanômetro) | ≤1260 | ≤1450 |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581