Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Fibra: | G652D, G657A, OM1, OM2, OM3, OM4 | Colocando o método: | Aéreo |
---|---|---|---|
Contagem da fibra: | 2-288 núcleo | Pacote: | 2km/roll, 3km/roll ou personalizado |
Estrutura: | figura 8 autossuficiente | Blindado: | Fita de aço ondulada |
Destacar: | Cabo de fibra ótica de GYTC8A,Cabo de fibra ótica de GYTC8S,Ligação da fuga da fibra de 144 núcleos |
Figura aérea exterior 8 cabo de fibra ótica 12 do apoio do auto de GYTC8S/GYTC8A 24 36 48 72 96 144 núcleos
O cabo de GYTC8S/GYTC8A, único-modo/fibras multimodos está posicionado nos tubos fracos, quando os tubos fracos encalharem junto em torno do membro de força central metálico em um núcleo compacto e circular do cabo, e os materiais deobstrução estão distribuídos em interstício dele. Depois que um PSP/APL é aplicado em torno do núcleo do cabo, esta parte do cabo acompanhada com os fios encalhados como a parte de apoio está terminada com uma bainha do PE para ser uma estrutura figure-8.
Características
Bom desempenho mecânico e da temperatura
Tubo fraco de grande resistência que é hidrólise resistente
composto pecial do enchimento do tubo para assegurar uma proteção crítica da fibra
Esmague a resistência e a flexibilidade
A bainha de PE/LSZH protege o cabo da radiação ultravioleta
enchimento do núcleo do cabo de 100%
Aplicação
Uma comunicação da grande distância e da rede local.
Adotado à distribuição exterior;
Útil no canal/antena
Parâmetros técnicos
Contagem do cabo | Para fora bainha Diâmetro |
Peso |
Permissível mínimo Resistência à tração |
permissível mínimo Carga do esmagamento |
Dobra mínima Raio |
Armazenamento temperatura |
|||
(Milímetro) | (Quilograma) | a curto prazo | a longo prazo | a curto prazo | a longo prazo | a curto prazo | a longo prazo | (°C) | |
6 | 3.0×9.8 | 54,00 | 1000 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
12 | 3.0×9.8 | 54,00 | 1000 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
24 36 42 | 7.0×14.5 | 210,0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
48 | 7.0×15.5 | 210,0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
72 | 7.0×15.5 | 245,0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
144 | 7.0×15.5 | 285,0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581