|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Produto: | 6 trança Cor-codificada da fibra ótica das fibras SC/APC 0.9mm | Fibra: | G652D/G657A/OM2/OM3/OM4/OM5 |
|---|---|---|---|
| Conector: | SC/APC | Contagem da fibra: | 6 fibras Cor-codificadas |
| Tipo da trança: | apertado de 0.9mm protegido | Comprimento da trança: | 1M |
| Pacote: | Caixa da bolha | Oem: | apoio |
| Destacar: | cabo de fibra ótica da trança de 0.9mm,Cabo de fibra ótica da trança de SC/APC,cabo da trança do único modo 125um |
||
cabos de 4/6/8 de trança da fibra ótica do núcleo, único-modo 0.9mm 1m protegido apertado de SC/APC OS2 9/125um
UNIFIBER fornecem vário das tranças da fibra ótica para sua aplicação de emenda, incluem 1fiber, 4/6/8/12 de bloco com os conectores diferentes do SC, LC da fibra, FC, ST, com UPC ou o APC lustra o tipo. Estes podem ser vindos com singlemode, o multimodo ou o OM3, com o revestimento apertado do PVC ou do LSZH do amortecedor 900um.
Características:
SC, LC, FC, conector do ST para a opção.
Diâmetro diferente da fibra para a opção: 0.9mm, 2mm ou 3mm
As telecomunicações perda nivelam e de inserções abaixo de 0,3 DB.
Todo o comprimento está disponível: outros 1m, 1.5m ou comprimentos que você exigiu.
Aplicação:
CATV
Sistemas de comunicação de fibra ótica
Transmissão de dados de fibra ótica
Acesso à rede de construção
Sistema de expedição de cabogramas, ODF
Aplicações de FTTX
Parâmetros
| Parâmetro | Fibra Singlemode | Fibra multimodo | ||
| PC | UPC | APC | PC | |
| Perda de inserção (DB) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Perda de retorno (DB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
| Permutabilidade (DB) | ≤0.2 | |||
| vida da Tomada-tração (tempos) | >1000 | |||
| Temperatura de funcionamento (℃) | -40~+75 | |||
| Temperatura de armazenamento (℃) | -45~+80 | |||
| Modelo da fibra | φ0.9mm, φ2.0mm, φ3.0mm | |||
![]()
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581