|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Produto: | Adaptador frente e verso do LC APC | Conector: | LC/APC |
|---|---|---|---|
| Contagens da fibra: | Duplex | Modo da fibra: | único modo |
| Cor: | Verde | PACOTE: | Caixa da bolha |
| Oem: | apoio | ||
| Destacar: | Adaptador frente e verso da fibra ótica de LC/APC,adaptador frente e verso da fibra ótica do fio de 0.9mm,Adaptador frente e verso de FTTH LC APC |
||
Adaptador frente e verso do LC APC do modo da fibra ótica o único é usado para juntar-se junto a dois cabos do remendo da fibra ótica. Estão disponíveis para o uso com cabos singlemode ou multimodos do remendo.
Características
Tipo de LC/SC/FC/ST opcional
UPC ou APC opcional
Manutenção programada ou milímetro opcional
Com/sem flange opcional
Palavra simples, duplex ou quadrilátero opcionais
Luva da zircônia, design compacto
Baixa perda do insertional, perda do retorno alta
Cumpra com o IEC, o Telcordia GR 326 e o padrão de JIS
Aplicações
Redes de telecomunicação
Rede local
FTTH e FTTx
Sensores da fibra ótica
Instrumentos de teste
Sistema de CATV
Especificações de rendimento
| Parâmetro | Manutenção programada | Milímetro | ||
| Polonês | PC | UPC | APC | PC |
| Diâmetro de fio (milímetros) | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm | |||
| Perda de inserção (DB) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Perda de retorno (DB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
| Permutabilidade (DB) | ≤0.2 | |||
| vida da Tomada-tração (tempos) | >1000 | |||
| Temperatura de funcionamento (℃) | -40~+75 | |||
| Temperatura de armazenamento (℃) | -45~+80 | |||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581