Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | 8 fibra OM4 MPO ao cabo frente e verso 1M da fuga do LC | Conector A: | Fêmea de MPO |
---|---|---|---|
Polaridade: | B | Conector B: | Duplex do LC |
Tipo da fibra: | OM4 | Revestimento do cabo: | Violeta |
comprimento: | 1m 2m 3m 4m 5m ou outro | ||
Destacar: | MPO ao cabo frente e verso do reakout do LC B,Cabo frente e verso da fuga da polaridade B,1M cabo de remendo de 8 fibras |
8 fibra OM4 MPO à polaridade frente e verso B 1M do cabo da fuga do LC
O cabo da fuga de MPO, uma alternativa eficaz na redução de custos a terminação demorada do campo, é projetado para a fibra do alto densidade que remenda nos centros de dados que precisam a economia do espaço e reduzem problemas da gestão do cabo.
CARACTERÍSTICAS
100% pre-terminado e testado na fábrica para assegurar o desempenho de transferência
A configuração e os trabalhos em rede rápidos, reduzem o tempo de instalação
Aplicações da rede 40G e 100G dos apoios
Material do revestimento: LSZH, OFNR, OFNP disponível
Os apoios até 12F, 24F, 48F, 72F, 96F, 144F, produtos personalizados estão disponíveis
APLICAÇÃO
Rede de transmissão de dados
Rede do acesso de sistema ótico
Canal da fibra dos trabalhos em rede da área de armazenamento
Arquiteturas do alto densidade
Tipo | Único modo | Único modo | Multi modo | |||
(APC polonês) | (UPC polonês) | (Polonês do PC) | ||||
Contagem da fibra | 8,12,24 etc. | 8,12,24 etc. | 8,12,24 etc. | |||
Tipo da fibra | G652D, G657A1 etc. | G652D, G657A1 etc. | OM1, OM2, OM3 etc. | |||
Perda de inserção máxima | Elite | Padrão | Elite | Padrão | Elite | Padrão |
De pequenas perdas | De pequenas perdas | De pequenas perdas | ||||
DB ≤0.35 | ≤0.75dB | DB ≤0.35 | ≤0.75dB | DB ≤0.35 | ≤0.60dB | |
Perda de retorno | DB ≥60 | DB ≥60 | NA | |||
Durabilidade | épocas ≥500 | épocas ≥500 | épocas ≥500 | |||
Temperatura de funcionamento | -40℃ ~ +80℃ | -40℃ ~ +80℃ | -40℃ ~ +80℃ | |||
Comprimento de onda do teste | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581