Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | Cabo de remendo SC/APC a SC/APC 3.0mm G657B3 | Conector: | SC/APC |
---|---|---|---|
Tipo da fibra: | G657B3 | Revestimento do cabo: | LSZH |
Diâmetro do cabo: | 3.0mm | comprimento: | 2M |
Aplicação: | FTTH | ||
Destacar: | Cabo de remendo ótico de G657B3 FTTH,cabo de remendo ótico de 3.0mm FTTH,2M SC/APC ao cabo do remendo de SC/APC |
Cabo de remendo SC/APC a SC/APC 3.0mm G657B3 LSZH branco 2M For FTTH
O cabo de fibra ótica de ITU-T G.657 oferece características flexíveis para um desenvolvimento mais fácil nas ruas, nas construções e nas casas. Reduz o custo da apresentação para operadores e os custos totais de propriedade (TCO) de uma rede de FTTH. Há com G657A1, G657A2, G657B3, o raio de curvatura mínimo está 10mm, 7.5mm e 5mm separetly.
Características:
Baixa perda de inserção, perda do retorno alta
Conexão densa pequena, clara, alta
Material plástico exato padrão
Credibilidade e estabilidade altas
Bom na repetibilidade e na permutabilidade
Aplicação:
Solução de FTTX
Telecomunicações
CATV, LAN, HOMEM, WAN, &Measurement do teste
tem | Único modo | Multimodo | ||||
PC | UPC | APC | 62.5/125 | 50/125 | 50/12510Gb | |
Perda da inserção (única fibra) | máximo 0.2dB (0.15dB típico) | máximo 0.3dB (0.25dB típico) | ||||
Perda de retorno | DB ≥45 | DB ≥50 | DB ≥60 | PC≥35dB | ||
Conector da inserção Loss/MTRJ | máximo 0.5dB (0.45dB típico) | máximo 0.5dB (tipo 0.45dB.) | ||||
Força da tração | ≥98N | ≥98N |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581