|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | caixa comum do cerco da fibra ótica exterior de 1152 núcleos | Capacidade máxima: | 1152F |
---|---|---|---|
rachadura máxima: | 1:8 (4 PCes)/+1:3 2 do 1:16 (4 p c s) (1pc) | Número máximo da bandeja: | 16 |
Capacidade da bandeja: | 72F | Diâmetro do cabo (milímetros): | Φ7-Φ27 |
Tamanho (milímetros): | Φ325×510 | Entrada/tomada do cabo: | 9 em/9 para fora |
Tipo de selagem: | Aqueça - o tubo shrinkable, borracha do silicone | Tipo da montagem: | Montagem da parede/polo |
Destacar: | cerco comum da fibra ótica 1152core,cerco comum da fibra ótica 72F,Caixa de distribuição da fibra da abóbada de FTTH |
da fibra ótica exterior da abóbada de 1152 núcleos a selagem comum do psiquiatra do calor da caixa do cerco tem o furo da entrada do cabo de 16 circulares e um furo oval, adota o calor - o selo shrinkable, pode ser usado para a montagem aérea, do polo e da parede; Bom desempenho da selagem, a instalação simples, é a melhor opção para a conexão de fibra ótica.
Característica:
A cremalheira do adaptador pode ser instalada para a rachadura ótica;
O entalhe especial do PLC na bandeja da tala fornece a seleção flexível da rachadura ou da emenda direta.
Encontre nove-em e a conexão de cabo do nine-out, lá é 17 furos do cabo (17 círculo & 1 oval), que terno para os cabos do acesso ofΦ7-Φ27 milímetro;
O corpo exterior da caixa é feito de plásticos de planejamento de grande resistência, ele tem características da força mecânica de pouco peso, alta, da resistência de corrosão antienvelhecimento, forte, da resistência do relâmpago, e da vida útil longa.
Bandeja empilhada da tala da estrutura e isolação independente que aterram o dispositivo para fazê-lo flexível, conveniente e seguro para a configuração de fibra ótica do núcleo, a expansão e aterrar do cabo;
Aplicação
Redes locais
Redes de longa distância
Fibra à casa (FTTH)
Fibra à construção (FTTB)
Especificação:
Dimensões (milímetros) | Φ325×510 | Dimensão de embalagem | 530×330×310mm |
Peso (quilogramas) | 12,5 | QTY | PCes 1 |
Entrada/tomada do cabo | 9/9 | CBM | 0,055(³ de m) |
Diâmetro do cabo (milímetros) | Φ7-Φ27 | Peso de efetivação | 12,5(quilograma) |
Capacidade da bandeja | 72(único núcleo) | A outra informação | |
Número máximo da bandeja | 16 | Unidade de armazenamento da fibra | Nenhum |
Capacidade máxima do núcleo | 1152(único núcleo) | Montando o tipo | Montagem da parede (padrão) |
Rachadura máxima | 1:8 (4 PCes)/+1:3 2 do 1:16 (4 p c s) (1pc) | ||
Tipo de selagem | Psiquiatra do calor & borracha de silicone | Montagem de Polo (opcional) |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581