|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Produto: | interruptor multimodo mecânico da fibra ótica do único modo 1x1 | Comprimento de onda: | 850/1310/1490/1550/1625/1650 |
|---|---|---|---|
| Fonte de alimentação (V): | 3V/5V | Modelo de controle: | Não-travamento ou travamento |
| Diâmetro da fibra: | 250um | Comprimento da fibra: | 1m ou especifique |
| Conector: | FC/UPC | Rota ótica: | P1-P2 P1-P3 |
| Destacar: | interruptor ótico da fibra de 5V 250um,Interruptor ótico de fibra multimodo de FC/UPC,interruptor ótico da fibra 1x1 mecânica |
||
interruptor multimodo mecânico 5V detravamento 250um FC/UPC da fibra ótica do único modo 1x1
o interruptor 1x1 ótico mecânico é usado para girar sobre e desligar o sinal ótico. O interruptor 1x1 ótico mecânico é baseado em tecnologia integrada Optoelectronic avançada. Com o desenvolvimento de uma comunicação ótica, o dispositivo do interruptor ótico é a chave a uma nova geração de rede todo-ótica no futuro próximo.
| Características | Aplicações |
| Baixo custo ímpar | Rede ótica |
| Baixa perda de inserção | Proteção/restauração |
| Isolamento alto do canal | Roteamento ótico de Singnal |
| Estabilidade alta, confiança alta | Óticos configuráveis adicionam/gotas |
| Cola Epoxy-livre no trajeto ótico | Proteção do transmissor e do receptor |
| Travamento e Não-travamento | Sistema de teste de rede |
| Parâmetro | 1×1-MM/SM | |
| Escala de comprimento de onda (nanômetro) | 850±40 | 1260~1650 |
| Comprimento de onda de funcionamento | 850 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
| Perda de inserção (DB) | Tipo: 0,5 máximo: 0,8 | Tipo: 0,4 máximo: 0,6 |
| Perda de retorno (DB) | MM≥30 SM≥50 | |
| Interferência (DB) | MM≥65 SM≥70 | |
| Perda dependente da polarização (DB) | ≤0.05 | |
| Perda dependente do comprimento de onda (DB) | ≤0.25 | |
| Perda dependente da temperatura (DB) | ≤0.25 | |
| Repetibilidade (DB) | ≤±0.02 | |
| Fonte de alimentação (V) | 3,0 ou 5,0 | |
| Vida (tempo) | ≥10^7 | |
| Tempo do interruptor (Senhora) | ≤8 | |
| Poder da transmissão (mW) | ≤500 | |
| Temperatura de funcionamento (℃) | -20~+70 | |
| Temperatura de armazenamento (℃) | -40~+85 | |
| Dimensão (milímetros) | (L) 27.0× (W) 12.6× (H) 8,0 | |
1, especificações pode mudar sem aviso prévio.
2, acima da especificação são para o dispositivo sem conector.
| Tipo | Pin | Movimentação elétrica | Sensor do estado | ||||||
| 1×1 | Pin1 | Pin5 | Pin6 | Pin10 | Pin2-3 | Pin3-4 | Pin7-8 | Pin8-9 | |
| Travamento | P1-P2 | V+ | Terra | -- | -- | Abra | Fim | Fim | Abra |
| Fim claro | -- | -- | Terra | V+ | Fim | Abra | Abra | Fim | |
| Não-travamento | P1-P2 | V+ | -- | -- | Terra | Abra | Fim | Fim | Abra |
| Fim claro | -- | -- | -- | -- | Fim | Abra | Abra | Fim | |
| Estado um | Estado dois |
| Especificações | Tensão | Atual | Resistência |
| travamento 5V | 4.5~5.5 | 36~44mA | 125Ω |
| não-travamento 5V | 4.5~5.5 | 26~32mA | 175Ω |
| travamento 3V | 2.7~3.3 | 54~66mA | 50Ω |
| não-travamento 3V | 2.7~3.3 | 39~47mA | 70Ω |
Dimensões mecânicas
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581