Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | fibra de 10Gbase-T RJ45 ao transceptor 30m dos ethernet | Taxa de dados: | fibra ao transceptor dos ethernet |
---|---|---|---|
Cabo: | Cabo do gato 6a/7 | Distância do alcance: | 30m |
Conector: | RJ45 | Certificação: | CE RoHS FCC |
tipos: | pode ser personalizado | ||
Destacar: | Fibra sem chumbo ao transceptor dos ethernet,transceptores de cobre de 30m SFP,fibra 10Gbase-T ao transceptor dos ethernet |
fibra de 10Gbase-T RJ45 ao transceptor 30m dos ethernet
Os transceptores Pluggable do formulário pequeno do cobre de SFP+-10GBASE-T (SFP) são baseados acordo da fonte de SFP no multi (MSA). São compatíveis com os padrões 10Gbase-T/5Gbase-T/2.5Gbase-T/1000base-T como especificado em IEEE STD 802,3. SFP+-10GBASE-T usa o pino do RX_LOS de SFP para a indicação da relação.
Características do produto
Apoio 10Gbase-T/5Gbase-T/2.5Gbase-T/1000base-T
pegada Quente-pluggable de SFP
Conjunto compacto do conector RJ-45
RoHS complacente e sem chumbo
Única fonte de alimentação de +3.3V
10 Gigabit Ethernet sobre o cabo do gato 6a
Temperatura de funcionamento ambiental: 0°C a +65°C
Aplicações
Gigabit Ethernet
Canal da fibra
Interruptor para comutar a relação
Aplicações comutadas da placa traseira
Relação do router/servidor
Outras relações óticas
Especificação:
Apoio | 10Gbase-T/5Gbase-T/2.5Gbase-T |
Estojo compacto | Conjunto de Compactnnector |
RoHS | complacente e sem chumbo |
Fonte | 3.3V |
Temperatura de funcionamento ambiental | 0°C a +60°C |
Padrão | Cabo | Alcance | Porto do anfitrião |
10gbase-T | CAT6A | 30m | xfi |
5Gbase-T/2.5Gbase - t | CAT5E | 50m | 5Gbase - R/2.5GBase-X |
1000base-T | CAT5E | 100m | 1000base-FX |
Pin | Símbolo | Nome/descrição | Referência |
1 | VEET | Transmissor moído (terra comum com terra do receptor) | 1 |
2 | TFAULT | Falha do transmissor. Não apoiado | |
3 | TDIS | Inutilização do transmissor. Saída do laser deficiente em alto ou em aberto | 2 |
4 | MOD_DEF (2) | Linha de dados da definição 2. do módulo para a identificação de série | 3 |
5 | MOD_DEF (1) | Linha do pulso de disparo da definição 1. do módulo para a identificação de série | 3 |
6 | MOD_DEF (0) | Definição 0 do módulo. Aterrado dentro do módulo | 3 |
7 | Rate Select | Nenhuma conexão exigiu | |
8 | LOS | A elevação indica não ligado. o ponto baixo indica ligado. | 4 |
9 | VIRE | Receptor moído (terra comum com terra do transmissor) | 1 |
10 | VIRE | Receptor moído (terra comum com terra do transmissor) | 1 |
11 | VIRE | Receptor moído (terra comum com terra do transmissor) | 1 |
12 | RD | O receptor inverteu DADOS para fora. A C.A. acoplou-se | |
13 | RD+ | O receptor Não-inverteu DADOS para fora. A C.A. acoplou-se | |
14 | VIRE | Receptor moído (terra comum com terra do transmissor) | 1 |
15 | VCCR | Fonte de alimentação do receptor | |
16 | VCCT | Fonte de alimentação do transmissor | |
17 | VEET | Transmissor moído (terra comum com terra do receptor) | 1 |
18 | TD+ | O transmissor Não-inverteu DADOS dentro. A C.A. acoplou-se. | |
19 | TD | O transmissor inverteu DADOS dentro. A C.A. acoplou-se. | |
20 | VEET | Transmissor moído (terra comum com terra do receptor) | 1 |
Informação pedindo:
Linha porto | Cabo | Alcance | Porto do anfitrião |
10Gbase-T | CAT6A | 30m | 10GBase-R |
5Gbase-T | CAT5E | 50m | 5GBase-R |
2.5Gbase-T | CAT5E | 50m | 2.5GBase-X |
1000base-T | CAT5E | 100m | SGMII com |
100base-Tx | CAT5E | 100m | SGMII com |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581