Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | Módulo ótico compatível do transceptor dos DOM LC SMF de Cisco QSFP-100G-LR4-S 100GBASE-LR4 QSFP28 1 | Taxa de dados: | 100GBASE-LR4 QSFP28 |
---|---|---|---|
Fatora de formulários: | QSFP28 | Tipo de Transimitter: | WDM DML DO LAN |
DDM/DOM: | Apoiado | Comprimento de onda: | 1310nm |
Distância de transmissão: | 10KM | Relação: | Duplex do LC |
Certificação: | CE RoHS FCC | Tipo: | pode ser personalizado |
Destacar: | Módulo ótico frente e verso do transceptor do LC,módulo ótico do transceptor 1310nm,Transceptor da fibra ótica de SMF |
Módulo ótico compatível do transceptor dos DOM LC SMF de Cisco QSFP-100G-LR4-S 100GBASE-LR4 QSFP28 1310nm 10km
O módulo do transceptor QSFP28 é projetado para as relações dos ethernet 103Gigabit sobre a fibra do único modo de 10km. É complacente com IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4. As funções dos diagnósticos de Digitas estão disponíveis através de uma relação de I2C, como especificado pelo QSFP+ MSA.
Características:
Apoios 103Gbps
Única dissipação até 10km de fonte de alimentação 3.3V <3>
e de poder sobre SMF
Variação da temperatura comercial do caso: 0℃ a 70℃
Quatro canais de 25Gbps DML LAN-WDM no lado do transmissor
Disposição do PIN e do TIA no lado do receptor
relação 4x25G elétrica
Receptáculos frente e verso do LC
Relação de I2C com monitoração diagnóstica integrada de Digitas
RoHS 6 complacente
Aplicações:
100GBASE-SR4
Infiniband QDR/DDR/SDR
conexões do Datacom 100G
Especificação:
Especs. | Taxa de dados | Comprimento de onda | Fibra | Distância | Ótico | Poder de Tx | Rx Sens. | Temp. |
(bps) | (nanômetro) | Tipo | Compartimento. | (dBm) | (dBm) | (℃) | ||
QSFP28 SR4 | 100G | 850 | 8x MMF | OM3 70 m | VCSEL | -6~2.4 | -10.3~2.4 | 0~70 |
OM4 100 m | ||||||||
QSFP28 IR4 PSM | 100G | 1310 | 8x SMF | 2 quilômetros | DML/PIN | -8.4~2.4 | -11 | 0~70 |
QSFP28 CWDM4 | 100G | CWDM | 2x SMF | 2 quilômetros | DML/PIN | -6.5~2.5 | -10~2.5 | 0~70 |
QSFP28 IR4 | 100G | LWDM | 2x SMF | 2 quilômetros | DML/PIN | -6.5~2.5 | -10~2.5 | 0~70 |
LR4 | 100G | LWDM | 2x SMF | 10 quilômetros | DML/PIN | -4.3~4.5 | -10.6~4.5 | 0~70 |
ELR4+ | 100G | LWDM | 2x SMF | 20 quilômetros | DML/PIN | -2.5~4.5 | -14.5~4.5 | 0~70 |
ER4* | 100G | LWDM | 2x SMF | 30~40 quilômetros | EML/APD | -2.5~2.9 | -20.5~-3.5 | 0~70 |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581