Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | transceptor duplo da fibra do único modo de 100G QSFP28 ZR4 80KM 1310nm LC | Taxa de dados: | 100G QSFP28 ZR4 |
---|---|---|---|
Fatora de formulários: | QSFP28 | DDM/DOM: | Apoiado |
Comprimento de onda: | 1310nm | Distância de transmissão: | 80km |
Relação: | Duplex do LC | Certificação: | CE RoHS FCC |
Tipo: | pode ser personalizado | ||
Destacar: | Transceptor frente e verso da fibra do único modo do LC,transceptor da fibra de 80km sfp,transceptor da fibra do único modo 1310nm |
transceptor frente e verso da fibra do único modo de 100G QSFP28 ZR4 80KM 1310nm LC
transceptor duplo da fibra do único modo de 100G QSFP28 ZR4 80KM 1310nm LC
100G QSFP28 ZR4 é projetado para aplicações de comunicação ótica de 80km. Este módulo contém 4 - transmissor ótico da pista, receptor ótico de 4 pistas e bloco da gestão do módulo incluindo a cara inter de série de 2 fios. Os sinais óticos são multiplexados a uma fibra do único-modo através de um conector do LC do padrão do setor
Características:
QSFP28 MSA complacente
Relação elétrica pluggable quente de 38 pinos
4 projeto das pistas MUX/DEMUX de LAN-WDM
relação 4x25G elétrica
Consumo de potência máximo 6.5W
Conector frente e verso do LC
Taxa mordida agregada dos apoios 103.125Gb/s
Transmissão de até 80km na fibra do único modo
Temperatura de caso de funcionamento: 0℃ a 70℃
Única fonte de alimentação 3.3V
RoHS 2,0 complacente
Aplicações:
100GBASE-ZR4
trabalhos em rede das telecomunicações dos ethernet 100G
Especificação:
Especs. | Taxa de dados | Comprimento de onda | Fibra | Distância | Ótico | Poder de Tx | Rx Sens. | Temp. |
(bps) | (nanômetro) | Tipo | Compartimento. | (dBm) | (dBm) | (℃) | ||
QSFP28 SR4 | 100G | 850 | 8x MMF | OM3 70 m | VCSEL | -6~2.4 | -10.3~2.4 | 0~70 |
OM4 100 m | ||||||||
QSFP28 IR4 PSM | 100G | 1310 | 8x SMF | 2 quilômetros | DML/PIN | -8.4~2.4 | -11 | 0~70 |
QSFP28 CWDM4 | 100G | CWDM | 2x SMF | 2 quilômetros | DML/PIN | -6.5~2.5 | -10~2.5 | 0~70 |
QSFP28 IR4 | 100G | LWDM | 2x SMF | 2 quilômetros | DML/PIN | -6.5~2.5 | -10~2.5 | 0~70 |
LR4 | 100G | LWDM | 2x SMF | 10 quilômetros | DML/PIN | -4.3~4.5 | -10.6~4.5 | 0~70 |
ELR4+ | 100G | LWDM | 2x SMF | 20 quilômetros | DML/PIN | -2.5~4.5 | -14.5~4.5 | 0~70 |
ER4* | 100G | LWDM | 2x SMF | 30~40 quilômetros | EML/APD | -2.5~2.9 | -20.5~-3.5 | 0~70 |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581