Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | 1550nm PM Panda Fiber Optic Patch Cord | Connetor: | FC/APC |
---|---|---|---|
Tipo da fibra: | PM Panda Fiber | Comprimento de onda: | 1310,1480,1550,980,1060 ou 850nm |
Orientação chave: | Linha central lenta | Comprimento: | 1m |
Destacar: | PM Panda Fiber Optic Patch Cord,cabo de remendo da fibra ótica 1550nm,Cabo de remendo multimodo de FC APC |
O cabo de remendo da polarização (PM)/ligações de ligação em ponte de manutenção é construído com fibra e connectorise de manutenção da panda da polarização usando conectores de FC/UPC, de FC/APC, de SC e de LC. Patchcords pode ser fornecido na fibra 250um desencapada, na fibra ou no cabo protegido 900um de 3mm. A característica original de terminações de PMF é que as fibras devem exatamente ser alinhadas no que diz respeito à chave do conector. O alinhamento assegura-se de que quando duas fibras do PM estão acopladas em um adaptador, ou quando um conjunto do PM está conectado a uma fonte polarizada, os planos óticos da polarização estão no alinhamento próximo para minimizar perdas óticas. O alinhamento é executado tipicamente à linha central lenta, contudo outras orientações são realizáveis.
Características | Aplicações |
Baixa perda de inserção | Amplificador ótico |
Relação alta da extinção | Rede ótica |
Perda do retorno alta | Monitoração do poder |
Estabilidade e confiança altas | Sensor da fibra |
Parâmetro | Spectification | |||
Comprimento de onda do centro (nanômetro) | 1310,1480, ou 1550 | 980,1060 | 850 | |
Tipo do conector | FC/APC, SC/APC, LC/APC, FC/UPC, SC/UPC, LC/UPC | |||
Perda de Max.Insertion (DB) | 0,3 | 0,5 | 0,8 | |
Relação de Min.Extinction em 23℃ (DB) | 23 | 23 | 22 | |
Perda de Min.Return (DB) | Tipo do UPC | 50 | ||
Tipo do APC | 60 | |||
Tipo da fibra | PM Panda Fiber | |||
Orientação chave | Linha central lenta | |||
Linha central Aligment (graus) | ±3 | |||
Temperatura da operação (℃) | -10~+75 | |||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~+85 |
a fibra de 1.The PM e a chave do conector são alinhadas à linha central lenta.
2.The os dispositivos com conectores, perda de inserção serão 0.3dB mais altamente, RL será 5dB para abaixar, e o ER será 2dB mais baixo.
3.The acima das especificações são para o dispositivo sem conector.
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581