Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | Atenuador ótico variável de MEMS | Tipo da atenuação: | Escuro ou brilhante |
---|---|---|---|
Comprimento de onda do centro: | Faixa completa/outro de O /C /L /or | Escala da atenuação: | ≥20/30/40/45/50 |
Manipulação ótica do poder: | 500mW | Aplicação: | Interruptor de ligar/desligar do canal |
Destacar: | Atenuador da fibra ótica de MEMS,atenuador da fibra ótica 500mW,Atenuador ótico variável do campo de EDFA |
Parâmetro | Máximo | Minuto | Unidade | |
Tipo da atenuação | Escuro ou brilhante | |||
Comprimento de onda do centro | Faixa completa/outro de O /C /L /or | nanômetro | ||
Escala da atenuação | ≥20/30/40/45/50 | DB | ||
Perda de inserção | 0,8 | DB | ||
Tempo de resposta | 3 | Senhora | ||
WDL | ≤0.3@ 0dB, ≤1.0 @<20db over="" 20nm="" span=""> | DB | ||
PDL | ≤0.1@ 0dB, ≤0.5 @<20db attenation=""> | DB | ||
Perda de retorno | 45 | DB | ||
Manipulação ótica do poder | 500 | mW | ||
Tensão da movimentação da C.C. | 5/6 | V | ||
Opere a variação da temperatura | 75 | -5 | ℃ | |
Variação da temperatura do armazenamento | 85 | -40 | ℃ |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581