Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | Não-travando o interruptor ótico de C/L-band 1x8 Mems | Escala de comprimento de onda: | C/L-band |
---|---|---|---|
Modo do interruptor: | Não-travamento | Tempo de comutação: | 20ms |
Fibra: | fibra 250um desencapada | Aplicação: | Interruptor da proteção |
Destacar: | interruptor ótico da fibra 20ms,interruptor ótico da fibra de 1x8 Mems,Interruptor ótico mecânico de OADM |
MEMS OSW é baseado na tecnologia micro-eletro-mecânica do sistema (MEMS), que conseguiu a baixas perda de inserção e altamente repetibilidade girando o espelho da microplaqueta de MEMS. MEMS OSW é usado principalmente na cruz ótica e o sistema da conexão (OXC), ótico adicionam/sistema da gota, a medida de sistema de instrumento e o sistema de vigilância de sinal ótico. Os produtos são Telcordia GR-1073-CORE qualificaram, e RoHS complacente.
Características:
●Tamanho compacto
●Tempo rápido do interruptor
●Baixa perda de inserção, baixo pdf, baixo WDL
●Durabilidade alta
Aplicação
●Interruptor da proteção
●Monitoração da rede
●OADM, OXC, OPM
Configurações de produto:
Diagrama das dimensões
Tolerâncias não marcadas de acordo com GB1804-m.
A OUTRA EXIGÊNCIA DO PACOTE
Embalagem do ESD
ESQUEMA DE ROTULAGEM
6,1 no conector
NA
6,2 no dispositivo
S/N: xxxxxxxx
6,3 definição da etiqueta
X=Com, CH1, CH2, CH3 ...... CHN
Parâmetros | Especificações | Unidade |
comprimento de onda de funcionamento | 1525~1565 | nanômetro |
Perda de inserção | ≤1.2 | DB |
Interferência | ≥40 | DB |
PDL | ≤0.15 | DB |
WDL | ≤0.3 | DB |
TDL | ≤0.3 | DB |
Perda de retorno | ≥40 | DB |
Repetibilidade | ≤0.1 | DB |
Durabilidade | ≥1×109 | ciclo |
Tempo do interruptor | ≤30 | Senhora |
Fonte de alimentação | 500 | mW |
Modo do interruptor | Não-travamento | |
Fonte de alimentação | ≤58 | V |
Consumo de potência | ≤2 | mW |
Tipo da fibra | 9/125 de fibra do único modo | |
Trança da fibra | fibra 9/125/250um desencapada | |
Comprimento da fibra | 1.00±0.05 | m |
Conector | NA | |
Dimensão do pacote | φ5.5×42 | milímetro |
Temperatura da operação | -5 ~ +65 | ℃ |
Temperatura de armazenamento | -40 ~ +85 | ℃ |
Umidade da operação | 5 ~ 95 | %RH |
Umidade do armazenamento | 5 ~ 95 | %RH |
Pinos
Pin NÃO. | Propriedade | Nota |
1 | Terra | |
2 | Ânodo (+) | Vy |
3 | Ânodo (+) | Vx |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581