Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | Polarização que mantém o interruptor ótico mecânico | Fibra: | PM Panda Fiber |
---|---|---|---|
Tipo: | Travamento ou Não-travamento | Portos: | 1 x 2 (2 x 2 opcionais) |
Trança: | 250um ou 900um | Conector: | SC/APC ou para especificar |
Destacar: | interruptor ótico da fibra de 2x2 PM,interruptor ótico da fibra da trança 250um,Não travando o interruptor ótico do PM |
A polarização que mantém o interruptor ótico mecânico foi amplamente utilizada no campo de redes de PON, na cruz ótica e no sistema da conexão, monitor da rede, proteção de anel de fibra ótica junto com características excelentes: perda de inserção muito baixa (menos do que 0.5dB), velocidade rápida do interruptor, estabilidade alta & tamanho compacto.
Parâmetro | Unidade | Especificação | |
Escala de comprimento de onda | nanômetro | 1260~1360 ou 1510~1610 | |
Tipo do interruptor | / | Travamento | Não-travamento |
Perda de inserção | DB | ≤0.65 | |
WDL | DB | ≤0.20 | |
Relação da extinção | DB | ≥20 | |
Perda de retorno | DB | ≥50 | |
Conversa transversal | DB | ≥55 | |
Repetibilidade | DB | ≤±0.03 | |
Velocidade de comutação | Senhora | ≤10 | |
Tensão de funcionamento (VDC) | V | 5 | |
Durabilidade | Ciclos | >100,00,000 | |
Atual de funcionamento | miliampère | 40 | 28,1 |
Resistência de bobina | Ω | 125 | 178 |
Linha central de trabalho | / | Funcionamento da linha central | |
Segurando o poder | mW | 500 | |
Temperatura de funcionamento | ℃ | 0~70 | |
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~85 | |
Tipo da fibra | / | PM Panda Fiber | |
Dimensões | milímetro | 27 (L) X12 (W) x 8,2 (H) |
O IL é 0.3dB (1310~1550nm) mais altamente, RL é 5dB abaixa e o ER é 2dB abaixa para cada conector adicionado. A chave do conector do defeito é alinhada para retardar a linha central.
Configuração elétrica:
Travando o tipo: | ||||||||
Ótico Trajeto |
Controle elétrico | Sensor do estado | ||||||
PIN1 | PIN5 | PIN6 | PIN10 | PIN2-3 | PIN-4 | PIN-8 | PIN-9 | |
P1-P2 | V+ | Terra | - | - | aberto | fim | fim | aberto |
P1-P3 | - | - | Terra | V+ | fim | aberto | aberto | fim |
Não-travamento: | ||||||||
Ótico Trajeto |
Controle elétrico | Sensor do estado | ||||||
PIN1 | PIN10 | PIN2-3 | PIN3-4 | PIN7-8 | PIN8-9 | |||
P1-P2 | V+ | Terra | aberto | fim | fim | aberto | ||
P1-P3 | - | - | fim | aberto | aberto | fim |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581