Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | Cabo de remendo da fibra de E2000/APC PM | Comprimento de onda: | 1550nm |
---|---|---|---|
Conector: | E2000/APC | Fibra: | Pm Panda Fiber |
Alinhamento: | Linha central lenta ou linha central rápida | Comprimento: | 1M 2M 3M |
Destacar: | cabo de remendo da fibra de 1550nm PM,Cabo de remendo lento da fibra da linha central,Cabo do remendo da fibra ótica de FTTP |
As fibras de PANDA Polarization Maintaining (PM) são projetadas com as propriedades do elevado desempenho que incluem o birefringence e o ponto baixo excelentes - atenuação. Unifiber oferece o portfólio o mais largo de fibras do PM dos comprimentos de onda de 400-1550nm aos projetos tais como folheado elíptico e o laço.
Características:
Baixa perda de inserção (≤0.20dB) e perda do retorno alta (DB ≥55)
virola cerâmica deflutuação
alojamento plástico UL-avaliado e bota
Botas em uma variedade de cores
Conector do alinhamento da elevada precisão
Aplicações:
Redes locais (LANs) e redes de longa distância (WANs)
Fibra ótica CATV, FTTH, FTTB, FTTP etc.
Sistemas de telecomunicação da fibra ótica
Modo de transmissão (ATM)
Espinha dorsal da fibra ótica
Instrumentação militar
Dados de desempenho:
Polarização que mantém o cabo de remendo 980,1060,1310,1550 do PM nanômetro | ||
Especificações | ||
Parâmetros | cabo de remendo E2000/APC-E2000/APC da fibra de 1550nm PM 3.0mm 1m | |
Tipo do conector | FC/UPC, SC/UPC | FC/APC, SC/APC |
Comprimento de onda | 980 ou 1064 ou 1310 ou 1550nm | |
Perda de inserção | <0> | |
Perda do retorno ótica | >50dB | >60dB |
Alinhamento da linha central | linha central lenta da fibra alinhada à chave do conector | |
Relação da extinção | >23dB (chave), >20dB de R (chave de N) | |
Poder ótico máximo | 300mw | |
Chave do conector para o tipo de FC | Chave chave (chave de R, 2.02mm) ou larga estreita (N chave, 2.10~2.14mm) | |
Tolerância do comprimento da fibra | +/-10cm | |
Tipo da fibra | Fibra da panda do PM | |
Temperatura da operação | -5 a +70°C | |
Temperatura de armazenamento | -40 a +85°C | |
Nota: As especificações são sujeitas mudar sem aviso prévio |
Guia pedindo
Informação pedindo |
|
PMP-SS-V-X-Y-ZZ | |
SS: Comprimento de onda | 15 - 1550 nanômetros, 13 - 1310 nanômetro, 64 - 1064 nanômetro, 98 - 980 nanômetro, S - especifique |
V: Largura chave (para o conector de FC) | R - 2,02 milímetros (>23dB), N - 2,14 milímetros (>20dB) |
X: Tipo de cabo | B - 250um fibra desencapada, L - amortecedor de 0.9mm, C - cabo de 3mm |
Y: Comprimento da fibra | 0.5- 0.5m, 0,75 - 0,75 m, 1 - 1m, 5 - 5m, S - especificam |
ZZ: Conector para end1 e end2 | 1 - FC/UPC, 2 - FC/APC, 0 - nenhum conector, S - especifique |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581