Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | Reverso Uniboot LC/UPC-SC/APC da polaridade | Conector: | Uniboot LC/UPC a SC/APC |
---|---|---|---|
Tipo da fibra: | Único modo G657A2 | Diâmetro do cabo: | 2.0mm |
Comprimento: | 1/3/5/7/10m | Tipo do OEM: | apoio |
Destacar: | Cabo de remendo G657A2 frente e verso,Cabo de remendo frente e verso de Uniboot,Cabo de remendo do único modo do SC APC |
O cabo do remendo da polaridade do reverso do LC permite que um cabo leve ambas as fibras, reduzindo a congestão do cabo ao distribuir, e é apropriado ser usado na fibra do alto densidade que remenda nos centros de dados que precisam a economia do espaço e reduza problemas da gestão do cabo. o projeto da Reverso-polaridade permite a conversão rápida e fácil da polaridade sem expor as fibras ou precisar nenhumas ferramentas. Em UNIFIBER, todos os tipos de cabos do LC do uniboot estão disponíveis. Pode ser personalizado com tipos da fibra e diâmetros do cabo.
Características
• Aba push pull integrada para a facilidade do acesso e da manipulação
• O projeto do perfil baixo reduz-se remendar a pegada
• O projeto da fibra do milímetro DX do círculo 2 minimiza o volume do cabo do remendo e aumenta o neatness de aparecimento
• De pequenas perdas, conectores multimodos do elevado desempenho para minimizar perdas do canal
Aplicações
• Cerco da terminação ao remendo do equipamento
• Equipamento ao remendo do equipamento
• Remendo do Cross-connect (para o remendo do alto densidade)
Especificação
tem | Manutenção programada (único modo) | Milímetro (multimodo) | |||
Tipo de cabo da fibra | G652/G655/G657 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
Diâmetro da fibra (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
Cabo OD (milímetros) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/3.0 | ||||
Tipo de Endface | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
Perda de inserção típica (DB) | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
Perda de retorno (DB) | >45 | >50 | >60 | / | |
teste da Inserção-tração (DB) | <0> | <0> | <0> | ||
Permutabilidade (DB) | <0> | <0> | <0> | ||
força Anti-elástica (N) | >70 | ||||
Variação da temperatura (℃) | -40~+80 |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581