Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | 2 branco Pre-connectorized da trança G657A2 LSZH do cabo pendente do núcleo SC/UPC FTTH | Contagens da fibra: | 2 |
---|---|---|---|
Tipo da fibra: | G657A2 | Revestimento do cabo: | LSZH branco |
Diâmetro: | 3.0mm | Comprimento: | 10m 20m 30m ou personalizado |
Aplicação: | FTTH | ||
Destacar: | Trança do cabo pendente de FTTH,Trança do cabo pendente do revestimento de LSZH,trança da fibra ótica de 20m |
A trança do cabo pendente de FTTH é um tipo do cabo mas do conjunto de remendo com cabo pendente do ftth. Este é por último cabo de 100m no projeto de FTTH. Placa de fato extensamente usada, caixa terminal, ONU técnico.
Os cabos de remendo são usados para fornecer a conexão ótica para a eletrônica da fibra ótica. O uso da trança fornece um método rápido e fácil distribuindo remendos da fibra em centros de dados, em cabeça-fins, em cubos celulares e de sede. A trança pode ser usada no trajeto da interconexão ou do cross-connect que conecta as fibras entrantes aos equipamentos eletrônicos e que fornece o remendo dentro dos trajetos da fibra.
A trança do cabo pendente de FTTH pode ser usada enquanto uma espinha dorsal de construção ou uma distribuição horizontal, e se estão operando em um ambiente descontrolado ou áspero.
Características:
perda de inserção 1.Low e perda de reflexão traseira
resistência 2.Excellent mecânica
3.Good na repetibilidade e na troca
4.Green produção, CE, padrão de RoHS
Aplicação:
1.Telecommunications
2.CATV, LAN, HOMEM, WAN, &Measurement do teste
indústria 3.Military
Parâmetro
Artigo | Manutenção programada (único modo) | Milímetro (multimodo) | |||
Tipo de cabo da fibra | G652/G655/G657 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
Diâmetro da fibra (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
Cabo OD (milímetros) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/3.0 | ||||
Tipo de Endface | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
Perda de inserção típica (DB) | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
Perda de retorno (DB) | >45 | >50 | >60 | / | |
teste da Inserção-tração (DB) | <0> | <0> | <0> | ||
Permutabilidade (DB) | <0> | <0> | <0> | ||
força Anti-elástica (N) | >70 | ||||
Variação da temperatura (℃) | -40~+80 |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581