Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | Atenuador ótico variável de Mems | Comprimento de onda: | 1310nm |
---|---|---|---|
ATT. Tipo: | Tipo brilhante | Escala da atenuação: | ≥30dB |
tensão da movimentação: | 5v | Conector: | FC/APC |
Destacar: | atenuador ótico variável de 1310nm Mems,atenuador ótico variável de 5V Mems,Faixa Mems brilhante VOA de O |
MEMS VOA é baseado em um sistema micro-eletro-mecânico. Dentro do MEMS VOA, uma microplaqueta de MEMS com um espelho de inclinação no silicone é assentada e o fio é ligado aos pinos. Uma tensão aplicada à lata da microplaqueta de MEMS faz com que o espelho gire, que muda o acoplamento da luz entre a fibra da entrada e a fibra da saída, assim a quantidade desejada da atenuação. MEMS VOA consegue a atenuação ótica altamente repetível sobre C ou L faixa. Dá ao VOA de Unifiber uma vantagem no WDM, no VMUX/DEMUX, no EDFA e em aplicações óticas da proteção da rede.
Características:
Especificação
Parâmetro | Especificação | Unidade | Nota |
Escala de comprimento de onda |
1064 | nanômetro | |
1310 | nanômetro | Faixa de O | |
1530~1570 | nanômetro | Faixa de C | |
1570~1610 | nanômetro | L faixa | |
Tipo da atenuação | Brilhante ou escuro | - | |
Escala da atenuação | ≥30 | DB | Para o único modo |
Atenuação do estado de obstrução) | ≥40 | DB | Tipo escuro |
Perda de inserção | ≤0.7 | DB | Para o único modo |
Definição da atenuação | Contínuo | - | |
Perda dependente do comprimento de onda | ≤0.3 | DB | @<0 dB="" Att=""> |
≤1.5 0,8 típico | DB | @<20 dB="" Att=""> | |
Perda dependente da polarização | 0,1 | DB | @<0 dB="" Att=""> |
0,5 | DB | @<20 dB="" Att=""> | |
Perda dependente da temperatura | ≤0.7 | DB | @<0 dB="" Att=""> |
≤1.0 | DB | @<20 dB="" Att=""> | |
Perda de retorno | ≥45 | DB | Para o único modo |
Tempo de Respnse | ≤2 | Senhora | poder 10-90%optical |
Entregar ótico do poder | 500 | mW | |
Conduzindo a tensão | 6,5 ou 15 | V | |
Consumo de potência | ≤2 | mW | |
Temperatura da operação | 0~70 | ℃ | |
Temperatura de armazenamento | -40~85 | ℃ |
Notas: 1. especificado sem conectores. 2. adicione uma perda 0.2dB adicional pelo conector.
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581