Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | Isolador ótico insensível da polarização | Comprimento de onda: | 1310nm |
---|---|---|---|
Categoria: | Categoria de P | Tipo do isolador: | Fase dupla |
Tipo da trança: | tubo 900um fraco | Aplicação: | Sistemas de EDFA/DWDM |
Destacar: | isolador insensível da polarização 1310nm,isolador insensível da polarização 900um,isolador ótico do poder superior 1310nm |
Tubo fraco insensível do isolador 900um da polarização alta do isolamento 1310nm
Descrição do isolamento alto 1310nm tubo fraco ótico insensível do isolador 900um única/da fase polarização dupla de 1550nm
Unifiber constrói os dispositivos do isolador com 1310/1480/1550nm e L faixa, cliente pode escolhê-lo com única fase ou fase dupla pela aplicação real, isolador duplo da fase vindo com valor mais alto do isolamento do que o isolador da única fase. o isolador embalado com o tubo de aço do mini tamanho, geralmente com o tubo 900um fraco com alguns connecctors personalizados.
Características
Isolamento alto
Baixa perda de inserção
Perda do retorno alta
Baixa sensibilidade da polarização
Applicaton
EDFA
Lasers da fibra
Sistema de DWDM
Telecomunicações
Especificação
Parâmetros da única fase
Parâmetro | Categoria de P | Uma categoria |
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1310 ou 1550 | |
±15 | ||
Isolamento típico (DB) | 40 | 40 |
Isolamento mínimo (DB) | 30 | 28 |
Perda de inserção típica (DB) | ≤0.35 | ≤0.45 |
Perda de inserção máxima (DB) | ≤0.5 | ≤0.7 |
Perda de retorno (In/Out) (DB) | ≥65/60 | ≥55/55 |
perda dependente da polarização (DB) | ≤0.05 | ≤0.1 |
dispersão do modo da polarização (picosegundo) | 0,2 (0,05 disponível mediante solicitação) | |
Temperatura de funcionamento (℃) | -10~+75 | |
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~+85 | |
Tipo da fibra | Corning SMF-28 | |
Comprimento da fibra (minuto) | 1M cada extremidade | |
Dimensão do pacote (milímetros) | Φ5.5xL30 | |
Manipulação do poder (mW) | 300 |
Parâmetros duplos da fase
Parâmetro | Categoria de P | Uma categoria |
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1310 ou 1550 | |
Isolamento típico (DB) | 56 | 50 |
Isolamento mínimo (DB) | 45 | 42 |
Perda de inserção típica (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 |
Perda de inserção máxima (DB) | ≤0.7 | ≤0.8 |
Perda de retorno (In/Out) (DB) | ≥65/60 | ≥55/55 |
perda dependente da polarização (DB) | ≤0.05 | ≤0.1 |
dispersão do modo da polarização (picosegundo) | 0,05 | |
Largura de banda (nanômetro) | ±30 | |
Temperatura de funcionamento (℃) | -10~+75 | |
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~+85 | |
Tipo da fibra | Corning SMF-28 | |
Comprimento da fibra (minuto) | 1M cada extremidade | |
Dimensão do pacote (milímetros) | Φ5.5xL30 | |
Manipulação do poder (mW) | 300 | |
℃ 1.At 23 sobre a largura de banda. | ||
2.Not incluem perdas de Fresnel do conector, da tala e do fibra-fim. | ||
3.Including PDL, escala de comprimento de onda de funcionamento. -5 ℃ ao ℃ +75. |
Imagem do isolador insensível da fibra ótica da polarização de 1310nm 1550nm
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581