Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | Circulador de manutenção da fibra ótica da polarização | Comprimento de onda: | 1310nm ou 1550nm |
---|---|---|---|
Linha central: | A linha central rápida obstruiu | Tipo da fibra: | PM1310 ou Panda Fiber 1550 |
Portos: | 3 portos | Conector: | FC/SC/ST/LC ou outro |
Destacar: | Polarização que mantém o circulador ótico,polarização 1310nm que mantém o circulador ótico,Circulador ótico portuário da polarização 3 |
Polarização 3 portuária que mantém 1310nm circulatório ótico 1550nm
Descrição da polarização 3-Port que mantém PM 1310nm circulatório ótico 1550nm
A polarização que mantém o circulador ótico é um componente compacto, do elevado desempenho do lightwave que distribua sinais entrantes de 1 portuário a 2 portuários, e uns 2 sinais portuários entrantes ao ato portuário dos circuladores da fibra ótica 3.So como os routeres do sinal, transmitindo a luz de uma fibra da entrada a uma fibra da saída, mas dirigindo a luz que retorna ao longo dessa fibra da saída a um terceiro porto. Executam uma função similar como um isolador, protegendo a fibra da entrada do poder do retorno, mas igualmente permitindo que a luz rejeitada seja empregada.
Características
Isolamento alto do canal
Baixa perda de inserção
Perda do retorno alta
Baixo PDL
Estabilidade e confiança altas
Em-linha compacta pacote
Remendo ótico livre da cola Epoxy
Aplicação:
Amplificador de fibra ótica
Uma comunicação de transmissão
Especificação
Parâmetro | Unidade | Valor | |||
Tipo | Tipo A | Tipo B | Tipo A | Tipo B | |
Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | 1310 ou 1550 | 1064 | ||
Largura de banda | nanômetro | ±30 | ±20 | ±5 | ±5 |
Tipo. Isolamento | DB | 46 | 20 | 52 | 30 |
Isolamento | DB | ≥40 | ≥30 | ≥45 | ≥25 |
Tipo. Perda de inserção | DB | 0,7 | 0,6 | 3,4 | 1,8 |
Perda de inserção | DB | ≤0.9 | ≤0.8 | ≤4.0 | ≤2.1 |
Relação da extinção | DB | ≥22 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
Conversa transversal | DB | ≥50 | |||
Perda de retorno | DB | ≥50 | |||
Manipulação do poder | mW | ≤300 | |||
Tipo da fibra | PM Panda Fiber | ||||
Comprimento da fibra | m | 0,8 | |||
Temperatura de funcionamento | °C | -5 a +70 | |||
Temperatura de armazenamento | °C | -40 a +85 | |||
Dimensões | milímetro | φ5.5 × L35 |
Nota: Para o dispositivo com conector, o IL é 0.3dB mais altamente, RL é 5dB abaixa, ER é 2dB mais baixo. A chave do conector do defeito é alinhada para retardar a linha central
Imagem da fibra ótica 1310nm circulatório 1550nm do PM de 3 portos
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581