Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | Cabos de fibra blindados de tubo solto para exterior | Contagem de fibras: | 4 ~ 24 Fibras |
---|---|---|---|
Tipo de fibra: | G652D | Diâmetro do cabo: | 8.5 mm |
Capa de cabos: | HDPE | Pacote: | Tambor de 2 km |
GYXTW Cabos de fibra blindados com fita de aço de tubo único solto para exterior são construídos com um único tubo solto cheio de geleia que bloqueia a água,fita de bloqueio de água sobre o tubo dando-lhe excelente resistência à água e à umidadeUma blindagem de aço ondulado e dois fios de aço reforçados dentro da bainha exterior PE/LSZH dão a este cabo uma excelente resistência à tração, protecção mecânica e ambiental.Cabos totalmente bloqueados pela água para aplicações em canais externosO seu design compacto é adequado para um espaço de condução limitado e os cabos são bem adaptados para ambientes de tipo campus dentro e entre edifícios sem juntas de entrada de edifícios.
Características
Fibras codificadas por cores
Alta resistência à água
Alta resistência ao esmagamento
Baixa atenuação e dispersão
Boa flexibilidade e desempenho de dobra
Especificações
Ponto | Unidade | Especificações | |
Tipo de fibra | G.652D | ||
Diâmetro do campo de modo | 1310 nm | mm | 9.2±0.4 |
1550 nm | mm | 10.4±0.8 | |
Diâmetro do revestimento | mm | 125.0±1 | |
Não circularidade do revestimento | % | Uma libra.0 | |
Erro de concentricidade do núcleo/revestimento | mm | Numa libra.5 | |
Diâmetro do revestimento | mm | 245 ± 5 | |
Revestimento não circular | % | - Seis libras.0 | |
Erro de concentricidade do revestimento/revestimento | mm | Doze libras.0 | |
Comprimento de onda de corte do cabo | nm | 1260 libras | |
Coeficiente de atenuação | 1310 nm | dB/km | Numa libra.36 |
1550 nm | dB/km | Numa libra.22 | |
Nível de tensão de prova | KPSI | ≥ 100 |
Desempenho do cabo
Ponto | Parâmetros | |
Contagem de fibras | 6/12/24 | |
Fibras revestidas coloridas | Dimensão | 250 μm±15 μm |
Cores | Azul, laranja, verde, marrom, cinza, branco, vermelho, preto, amarelo, púrpura, rosa, água | |
Tubos soltos | Dimensão | 2.2 mm±0,1 mm |
Materiais | PBT | |
Cores | natureza | |
Vestuário exterior | Materiais | PE |
Cores | Negro |
Dimensões das construções de cabos
Contagem de fibras | Estrutura | Fibras por tubo |
Diâmetro do tubo solto (mm) |
Diâmetro do MCS/diâmetro da almofada (mm) |
Espessura nominal do casaco exterior (mm) |
Diâmetro do cabo/ Altura (mm) |
Peso do cabo (kg/km) |
2 | 1 | 2 | 1.7±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.5±0.2 | 57 |
4 | 1 | 4 | 10,85 ± 0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.5± 0.2 | 58 |
6 | 1 | 6 | 1.9±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.5±0.2 | 58 |
8 | 1 | 8 | 2.0±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.5±0.2 | 60 |
12 | 1 | 12 | 2.2±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.5±0.2 | 60 |
24 | 1 | 24 | 2.2±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.5±0.2 | 65 |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581