|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Produto: | Cabo tronco de fibra MPO-MPO de 144 núcleos | Contagens de fibra: | 144 fibras |
|---|---|---|---|
| Conector: | MPO-12F | Tipo de fibra: | SM |
| Polaridade: | B | Aplicativo: | Centro de dados |
| Destacar: | Cabo de Fibra MPO em Modo Único,Cabo MPO-MPO de 144 Fibras,Cabo de remendo MPO-MTP com garantia |
||
| Nível de desempenho | Padrão | Elite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conector | Modo | Face final | IL(máx) (dB) | RL(min) (dB) | IL(máx) (dB) | RL(min) (dB) |
| MPO/MTP | SM | 12F/APC | ≤0,70 | ≥60 | ≤0,35 | ≥60 |
| 24F/APC | ≤0,75 | ≥60 | ≤0,35 | ≥60 | ||
| 48F/APC | ≤0,75 | ≥60 | ||||
| MPO/MTP | Milímetros | 12F/PC | ≤0,50 | ≥20 | ≤0,35 | ≥20 |
| 24F/PC | ≤0,50 | ≥20 | ≤0,35 | ≥20 | ||
| 48F/PC | ≤0,50 | ≥20 | ||||
| LC/SC/FC/ST | SM | UPC | ≤0,30 | ≥60 | ≤0,10 | ≥60 |
| LC/SC/FC/ST | SM | PC | ≤0,20 | ≥50 | ≤0,10 | ≥50 |
| LC/SC/FC/ST | Milímetros | computador | ≤0,20 | ≥30 | ≤0,10 | ≥30 |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581