Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Configuração: | 1x2 | Relação do acoplamento: | 50/50,40/60,30/70… de 5/95,1/99 ou personalizado |
---|---|---|---|
Categoria: | Categoria de P ou categoria de A | Tamanho: | Tamanho padrão ou mini tamanho |
Conector: | FC, SC, LC, ST ou personalizado | Comprimento da trança: | Personalizado |
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro): | 1310/1490/1550nm | Nome do produto: | Relação da separação do divisor 50/50 do acoplador da fibra ótica da janela 1x2 do único modo três |
Destacar: | Fibra Óptica Splitter PLC,divisor de cabo de fibra óptica de fibra |
Relação da separação do divisor 50/50 do acoplador da fibra ótica da janela 1x2 do único modo três
O acoplador da Três-janela (TWC) é construído pela técnica de acoplamento assimétrica, largura de banda de funcionamento de TWC está expandindo às janelas de uma comunicação 1310nm, 1490nm e 1550nm três. O acoplador de TWC tem a mesma relação de acoplamento 1310, 1490 e janelas de uma comunicação 1550nm, com baixa perda adicional e baixo PDL. TWC é amplamente utilizado para os sistemas de comunicação, CATV, FTTH, onde os sinais óticos múltiplos passam através da única fibra.
Estabilidade e confiança altas
Baixa perda de inserção
Perda dependente da baixa polarização
Comprimento de onda largo da operação
Três acopladores Singlemode da janela | ||
Categoria | P | |
Perda adicional (típica) (DB) | 0,15 | 0,18 |
Perda de inserção máxima (DB) | 3,8 | 4,0 |
Uniformidade (máximo) (DB) | 1,0 | 1,2 |
Sensibilidade da polarização (DB) | 0,15 | 0,20 |
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | /1550 1310 + 20, 1490+/-10, ou comprimento de onda feito sob encomenda |
Carta de conversão de acoplamento da perda da relação/inserção
Relação de acoplamento | Perda de inserção | |
Prêmio | Uma categoria | |
40/60 | 4.8/2.8 | 5.0/3.0 |
30/70 | 6.0/1.9 | 6.4/2.1 |
20/80 | 7.9/1.4 | 8.4/1.6 |
15/85 | 9.4/0.9 | 9.8/1.2 |
10/90 | 11.3/0.6 | 12.7/0.8 |
5/95 | 15.2/0.4 | 18.5/0.5 |
Tipo | Categoria | Comprimento de onda | Relação de acoplamento (DB) | Porto | Pacote | Estilo da trança | Tipo da fibra | Conector de In/Out |
S W |
S P |
345=1310/1490/1550 | 50=50/50 30=30/70 10=10/90 05=5/95 01=1/99 |
0102=1x2 0202=2x2 |
A=Package A B=Package B C=Package C S=Package S |
fibra 1=Bare revestimento de 2=900µm cabo de 3=3mm |
0=SMF-28 Fibra de D=DS |
0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=LC |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581