|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Pacote: | Tubo de aço, caixa do ABS, caixa de LGX | Relação do acoplamento: | 50/50,40/60,30/70… de 5/95,1/99 ou personalizado |
|---|---|---|---|
| Grau: | Categoria de P ou categoria de A | Tamanho: | Tamanho padrão ou mini tamanho |
| Conector: | FC, SC, LC, ST ou personalizado | comprimento da trança: | Personalizado |
| Destacar: | Fibra Óptica Splitter PLC,divisor de cabo de fibra óptica de fibra |
||
Acoplador duplo (DWC) 1310 da janela do mini tamanho e 1550nm para os módulos óticos compactos de EDFA
Aplicação
Sistemas de FTTX
Redes de PON
Relações de CATV
Distribuição de sinal ótico
| Parâmetro | |||||
| Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1310 e 1550 | ||||
| Largura de banda de funcionamento (nanômetro) | ±40 | ||||
| Tamanho do pacote (Ф×L) (milímetro) | Ф3.0/Ф2.4×30 | Ф2.4×25 | |||
| Categoria | P | A | P | A | |
| Perda adicional típica (DB) | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | |
| Perda de inserção (DB) | 50/50 | ≤3.60 | ≤3.80 | ≤3.70 | ≤3.90 |
| 40/60 | ≤4.70/2.70 | ≤4.90/2.90 | ≤4.70/2.80 | ≤5.00/3.00 | |
| 30/70 | ≤6.00/1.90 | ≤6.30/2.10 | ≤6.10/2.10 | ≤6.40/2.20 | |
| 20/80 | ≤7.90/1.30 | ≤8.40/1.40 | ≤8.00/1.40 | ≤8.50/1.50 | |
| 10/90 | 9,20~ 11.30/≤0.75 | 8,75~ 12.00/≤0.80 | 9,25~ 11.50/≤0.80 | 8,80~ 12.00/≤0.85 | |
| 5/95 | 12,05~ 14.35/≤0.40 | 11,55~ 14.85/≤0.50 | 12,10~ 14.40/≤0.50 | 11,60~ 14.90/≤0.55 | |
| 3/97 | 14,10~ 16.70/≤0.35 | 13,55~ 17.25/≤0.45 | 14,15~ 16.75/≤0.40 | 13,60~ 17.30/≤0.45 | |
| 2/98 | 15,75~ 18.65/≤0.30 | 15,10~ 19.25/≤0.40 | 15,80~ 18.70/≤0.35 | 15,15~ 19.30/≤0.40 | |
| 1/99 | 18,60~ 21.80/≤0.25 | 17,90~ 22.50/≤0.35 | 18,65~ 21.85/≤0.30 | 17,95~ 22.55/≤0.35 | |
| PDL (DB) | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.2 | |
| Diretividade (dB) | ≥55 | ||||
| Temperatura de funcionamento (℃) | -40~+85 | ||||
| Configuração | 1×2 ou 2×2 | ||||
| Comprimento da ligação da fibra | 1 medidor, outro a pedido | ||||
| o *The acima da especificação é sem conector | |||||
| ** Outras especificações podem ser feitas no pedido do cliente. | |||||
![]()
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581