|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Comprimento de onda de funcionamento: | 1270nm-1610nm | CH: | 8ch Mux Demux |
|---|---|---|---|
| Pacote: | cremalheira 1U montada | Conector: | LC/UPC |
| Tipo da fibra: | SMF-28e ou personalizado | Aplicação: | Rede de FTTH FTTB FTTX |
| Destacar: | multiplexer da fibra ótica,Multiplexer da voz passiva de CWDM |
||
Chassi passivo 1470~1610nm Rackmount do cwdm mux/demux 1U do Multiplexer 8ch da fibra para sistemas de PON CATV
CWDM está usando o multiplexer ótico aos comprimentos de onda diferentes da luz para reutilizar os sinais escolher a transmissão de fibra, o lado receptor da relação, com o auxílio do multiplexer da fotodecomposição ao sinai ambíguo no sinal de fibra ótica é decomposto nos comprimentos de onda diferentes, conectados ao equipamento de recepção correspondente.
Características:
Baixa perda de inserção
Isolamento alto
Baixo PDL
Design compacto
Comprimento de onda de funcionamento de UniformityWide do bom Canal-à-canal: 1260nm~1620nm ou 1460nm~1620nm
Temperatura de funcionamento larga: - 5℃~75℃
Confiança e estabilidade altas
Aplicações
Sistema de CWDM
Redes de PON
Relações de CATV
Parâmetros:
| Parâmetro | Canal 4 | Canal 8 | Canal 16 | ||||||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||
| Comprimento de onda do canal (nanômetro) | 1270~1610 | ||||||||||
| Precisão Center do comprimento de onda (nanômetro) | ±0.5 | ||||||||||
| Afastamento de canal (nanômetro) | 20 | ||||||||||
| Faixa de passagem do canal (largura de banda de @-0.5dB (nanômetro) | >14 | ||||||||||
| Perda de inserção (DB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 | ||||||||
| Uniformidade do canal (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||||||
| Ondinha do canal (DB) | 0,3 | ||||||||||
| Isolamento (DB) | Adjacente | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 | ||||
| Não-adjacente | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |||||
| Sensibilidade de temperatura da perda de inserção (dB/℃) | <0> | ||||||||||
| Deslocamento da temperatura do comprimento de onda (nm/℃) | <0> | ||||||||||
| Perda dependente da polarização (DB) | <0> | ||||||||||
| Dispersão do modo da polarização (picosegundo) | <0> | ||||||||||
| Diretividade (dB) | >50 | ||||||||||
| Perda do retorno (DB) | >45 | ||||||||||
| Manipulação máxima do poder (mW) | 500 | ||||||||||
| Temperatura de funcionamento (℃) | -5~+75 | ||||||||||
| Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 | ||||||||||
| Dimensão do pacote (milímetro) | 1. L100 x W80 x H10 (módulo de 2 CH~8CH) | ||||||||||
| 2. L120xW800xH18 (módulo de 9 CH~18CH) | |||||||||||
Observação: Está acima sem conectores, se com conectores, adicionam mais 0.2dB.
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581