|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Comprimento de onda da operação: | Grade da UIT 100GHz | Tipo da fibra: | 250um descobrem o tubo fraco da fibra 0.9/2.0/3.0mm |
|---|---|---|---|
| Comprimento da fibra: | 1m ou personalizado | Conector de In/Out: | ST DO SC LC DE FC |
| Número de canais: | 4/8/16CH | primeiro canal: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
| Configuração: | Mux/Demux | pacotes: | Os ABS encaixotam, gaveta de LGX, cremalheira montada |
| Destacar: | multiplexer da fibra ótica,Multiplexer da voz passiva de CWDM |
||
módulo de encaixe de 100GHz 2x4ch DWDM Mux/Demux, 5G WDM/CWDM/DWDM passivo na caixa de LGX
O multiplexer denso (DWDM) da divisão do comprimento de onda do 100GHz de UNIFIBER utiliza a tecnologia do revestimento do filme fino e o projeto proprietário do metal do não-fluxo que liga o micro sistema ótico que empacota para conseguir ótico adiciona e deixa cair nos comprimentos de onda da UIT. Fornece o comprimento de onda do centro do canal da UIT, a baixa perda de inserção, o isolamento alto do canal, a faixa de passagem larga, a sensibilidade de baixa temperatura e o trajeto ótico livre da cola Epoxy. Pode ser usado para o comprimento de onda adiciona/gota no sistema de rede de telecomunicação.
Características
DWDM MUX é baseado no uso da grade da UIT do comprimento de onda
Isolamento alto do canal
Baixa perda de inserção
A cola Epoxy ótica do trajeto livra
Telcordia 1221 complacente
TDL ultra baixo
Aplicações
Rede de DWDM
Redes de PON
Relações de CATV
Amplificador ótico da fibra
Parâmetros
| Parâmetro | Unidade | Valor | |||||
| Comprimento de onda central | nanômetro | Grade de ITU-T | |||||
| Afastamento de canal | nanômetro | 0,8 (100GHz) | 1,6 (200GHz) | ||||
| Número de canais | ---- | 8 | 16 | 8 | |||
| Passband de canal | Minuto | nanômetro | 0,11 | 0,11 | 0,25 | ||
| Perda de inserção | Ty | DB | 3 | 4 | 3 | ||
| Máximo | DB | 2,5 | 3,5 | 3,5 | |||
| Ondinha | Máximo | DB | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| Uniformidade do canal | Máximo | DB | 1 | 1,5 | 1 | ||
| Isolamento | Canais adjacentes | Minuto | DB | 25 | |||
| canais Não-adjacentes | Minuto | DB | 40 | ||||
| Diretividade | Minuto | DB | 50 | ||||
| Perda do retorno ótica | Minuto | DB | 45 | ||||
| PDL | Máximo | DB | 0,15 | ||||
| Estabilidade térmica | Máximo | dB/°C | 0,007 | ||||
| Comprimento de onda térmico DriftMax | Máximo | nm/°C | 0,001 | 0,002 | |||
| Temperatura de funcionamento | °C | 0 a 70 | |||||
| Temperatura de armazenamento | °C | - 40 a 85 | |||||
| Dimensão do pacote | milímetro | 140 100 13 | |||||
| Manipulação máxima do poder | mW |
300 |
|||||
![]()
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581