|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Comprimento de onda da operação: | Grade da UIT 100GHz | Tipo da fibra: | 250um descobrem o tubo fraco da fibra 0.9/2.0/3.0mm |
|---|---|---|---|
| Comprimento da fibra: | 1m ou personalizado | Conector de In/Out: | ST DO SC LC DE FC |
| Número de canais: | 4/8/16CH | primeiro canal: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
| Configuração: | Mux/Demux | pacotes: | Os ABS encaixotam, gaveta de LGX, cremalheira montada |
| Destacar: | multiplexer da fibra ótica,Multiplexer da voz passiva de CWDM |
||
4/8/16 de módulo da gaveta do módulo LGX do canal DWDM Mux Demux para o sistema de rede passivo de DWDM, a única fibra ou a fibra dupla
A fibra ótica 100GHz DWDM MUX da caixa da gaveta de LGX/o módulo WDM de DEMUX combina ou separa sinais múltiplos de DWDM sobre uma fibra. Nós podemos fornecer a configuração completa completa tal como 2CH, 4CH, 8CH, 16CH, até 88 canais. UNIFIBER fornece o projeto personalizado cumprir exigências diferentes com porto da elevação, monitora o porto.
Características
100Ghz canais da UIT DWDM
Caixa plástica do ABS, caixa do metal, caixa de LGX, chassi 1U
Cumpra com o Telecordia GR-1209-COR-2001
Cumpra com o Telecordia GR-1221-CORE-1999
Cumpra com o ITU-T G3694.2
Teste de 100% OSA (teste ótico do espectro)
Baixa perda de inserção fim-a-fim
Faixa de passagem larga
Isolamento alto do canal
Estabilidade e confiança altas
Aplicações
Relações de CATV
Amplificador ótico da fibra
Rede de DWDM
Redes de PON
Parâmetros
| Parâmetro | Unidade | Valor | |||||
| Comprimento de onda central | nanômetro | Grade de ITU-T | |||||
| Afastamento de canal | nanômetro | 0,8 (100GHz) | 1,6 (200GHz) | ||||
| Número de canais | ---- | 8 | 16 | 8 | |||
| Passband de canal | Minuto | nanômetro | 0,11 | 0,11 | 0,25 | ||
| Perda de inserção | Ty | DB | 3 | 4 | 3 | ||
| Máximo | DB | 2,5 | 3,5 | 3,5 | |||
| Ondinha | Máximo | DB | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| Uniformidade do canal | Máximo | DB | 1 | 1,5 | 1 | ||
| Isolamento | Canais adjacentes | Minuto | DB | 25 | |||
| canais Não-adjacentes | Minuto | DB | 40 | ||||
| Diretividade | Minuto | DB | 50 | ||||
| Perda do retorno ótica | Minuto | DB | 45 | ||||
| PDL | Máximo | DB | 0,15 | ||||
| Estabilidade térmica | Máximo | dB/°C | 0,007 | ||||
| Comprimento de onda térmico DriftMax | Máximo | nm/°C | 0,001 | 0,002 | |||
| Temperatura de funcionamento | °C | 0 a 70 | |||||
| Temperatura de armazenamento | °C | - 40 a 85 | |||||
| Dimensão do pacote | milímetro | 140 100 13 | |||||
| Manipulação máxima do poder | mW |
300 |
|||||
![]()
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581