Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Comprimento de onda da operação: | Grade da UIT 100GHz | Tipo da fibra: | 250um descobrem o tubo fraco da fibra 0.9/2.0/3.0mm |
---|---|---|---|
Comprimento da fibra: | 1m ou personalizado | Conector de In/Out: | ST DO SC LC DE FC |
Número de canais: | 4/8/16CH | primeiro canal: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
Configuração: | Mux/Demux | pacotes: | Os ABS encaixotam, gaveta de LGX, cremalheira montada |
Destacar: | multiplexer da fibra ótica,Multiplexer da voz passiva de CWDM |
DWDM Mux/Demux escolhem a fibra/SC pigtailed LC/UPC do módulo do ABS da fibra 4/8/16 canal duplo para redes óticas passsive
O multiplexer denso da divisão do comprimento de onda (DWDM) é baseado na técnica do filtro de membrana e no projeto de empacotamento proprietário dos micro-sistemas óticos da ligação do metal do não-fluxo, dentro dos comprimentos de onda da UIT para conseguir uplink e ligação descendente. Não fornece o comprimento de onda do centro do canal da UIT, a baixa perda de inserção, o isolamento alto do canal, o consumo da baixa potência, características largas do passband, nenhum laço da colagem, a estabilidade térmica excelente e a confiança e assim por diante. Em um sistema de rede de telecomunicações, pode ser usado para uplink ou sinal ótico da ligação descendente.
Características
afastamento de canal da UIT 100GHz
Baixa perda de inserção
transmissão de faixa larga
isolamento alto do canal
Estabilidade e confiança altas
trajeto ótico Cola Epoxy-livre
Aplicação
Canal Mux/Demux
Sistema de DWDM
Router
Amplificador ótico da fibra
Sistema de CATV
Parâmetros
Parâmetro | Canal 4 | Canal 8 | Canal 16 | ||||||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||
Comprimento de onda do canal (nanômetro) | 1270~1610 | ||||||||||
Precisão Center do comprimento de onda (nanômetro) | ±0.5 | ||||||||||
Afastamento de canal (nanômetro) | 20 | ||||||||||
Faixa de passagem do canal (largura de banda de @-0.5dB (nanômetro) | >14 | ||||||||||
Perda de inserção (DB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 | ||||||||
Uniformidade do canal (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||||||
Ondinha do canal (DB) | 0,3 | ||||||||||
Isolamento (DB) | Adjacente | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 | ||||
Não-adjacente | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |||||
Sensibilidade de temperatura da perda de inserção (dB/℃) | <0> | ||||||||||
Deslocamento da temperatura do comprimento de onda (nm/℃) | <0> | ||||||||||
Perda dependente da polarização (DB) | <0> | ||||||||||
Dispersão do modo da polarização (picosegundo) | <0> | ||||||||||
Diretividade (dB) | >50 | ||||||||||
Perda do retorno (DB) | >45 | ||||||||||
Manipulação máxima do poder (mW) | 500 | ||||||||||
Temperatura de funcionamento (℃) | -5~+75 | ||||||||||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 | ||||||||||
Dimensão do pacote (milímetros) | 1. L100 x W80 x H10 (módulo de 2 CH~8CH) | ||||||||||
2. L120xW800xH18 (módulo de 9 CH~18CH) |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581