|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Comprimento de onda da operação: | Grade da UIT 100GHz | Tipo da fibra: | 250um descobrem o tubo fraco da fibra 0.9/2.0/3.0mm |
|---|---|---|---|
| Comprimento da fibra: | 1m ou personalizado | Conector de In/Out: | ST DO SC LC DE FC |
| Número de canais: | 4/8/16CH | primeiro canal: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
| Configuração: | Mux/Demux | pacotes: | Os ABS encaixotam, gaveta de LGX, cremalheira montada |
| Destacar: | multiplexer da fibra ótica,Multiplexer da voz passiva de CWDM |
||
Os ABS 40CH atérmicos compactos do módulo Calibre de diâmetro de fios DWDM do tamanho 100GHZ (AAWG) encaixotam a única fibra superior lisa Mux Demux para redes de PON
Os módulos atérmicos Calibre de diâmetro de fios (Grating posto atérmico) do medidor de ondas Mux/DeMux são parte de uma série de produtos do elevado desempenho baseados na tecnologia planar do silicone-em-silicone. Opera-se nos comprimentos de onda desde 1526 nanômetro da grade DWDM da UIT do afastamento de canal 50GHz ou 100GHz a 1565nm. O AAWG DWDM pode ser usado para substituir o filtro-tipo DWDM para os casos onde nenhum poder está disponível.
Características:
Funcionalidade de MUX/DEMUX
Pacote compacto
número do Multi-canal
Telcordia GR-1209/1221 complacente
O projeto atérmico, corrente elétrica não é exigido
Baixa perda de inserção, baixo PDL, isolamento alto do canal
Aplicações:
Transmissão de DWDM
Redes da área do metro
Redes do longo-curso
Redes de PON
Blocos de apartamentos para ROADM
Blocos de apartamentos para VMUX
Parâmetros
| Parâmetros | AAWG DWDM MUX/DEMUX | |||||
| Espaço do canal (gigahertz) | 50GHz | 100GHz | ||||
| Tipo da faixa de passagem | Liso-parte superior | Gaussian | Liso-parte superior | |||
| Comprimento de onda central | Grade de ITU-T | |||||
| Categoria | Tipo | Minuto | Tipo | Minuto | Tipo | Minuto |
| Número de canal | 80/96 | 32/40/48 | ||||
| Precisão do comprimento de onda (nanômetro) | ±0.04 | ±0.05 | ||||
| Faixa de passagem @1dB (nanômetro) | >0,2 | >0,2 | >0,4 | |||
| Faixa de passagem @3dB (nanômetro) | >0,4 | >0,4 | >0,6 | |||
| Perda de inserção (DB) | <7> | <6> | <4> | <3> | <6> | <5> |
| Interferência adjacente (DB) | >26 | >26 | >23 | |||
| Interferência Não-adjacente (DB) | >26 | |||||
| Interferência total (DB) | >20 | >21 | ||||
| Perda do retorno (DB) | >40 | |||||
| Ondinha (DB) | <1> | <0> | ||||
| Uniformidade (DB) | <1> | |||||
| Perda dependente da polarização (DB) | <0> | <0> | <0> | <0> | ||
| Dispersão do modo da polarização (picosegundo) | <0> | |||||
| Dispersão cromática (ps/nm) | ±30 | ±20 | ||||
| Temperatura de funcionamento (℃) | -5~75 | |||||
| Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 | |||||
Nota:
1.All os dados acima não inclui conectores.
2.For mais detalhes, contactam por favor nossas vendas.
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581