Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Comprimento de onda da operação: | Grade da UIT 100GHz | Tipo da fibra: | 250um descobrem o tubo fraco da fibra 0.9/2.0/3.0mm |
---|---|---|---|
Comprimento da fibra: | 1m ou personalizado | Conector de In/Out: | ST DO SC LC DE FC |
Número de canais: | 4/8/16/18CH | primeiro canal: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
Configuração: | Mux/Demux | pacotes: | Os ABS encaixotam, gaveta de LGX, cremalheira montada |
Destacar: | multiplexer da fibra ótica,Multiplexer da voz passiva de CWDM |
o multiplexer denso DWDM Mux/Demux da divisão do comprimento de onda de 100G 16CH dual a fibra 19" cremalheira-montado para a transmissão do longo-curso
DWDM Mux Demux é usado geralmente para a transmissão do longo-curso onde os comprimentos de onda são embalados firmemente junto sobre a C-faixa, até 48 comprimentos de onda na grade 100GHz (0.8nm) e 96 comprimentos de onda na grade 50GHz (0.4nm). É protocolo transparente e aplicações do terno que incluem o canal dos ethernet 10/1G, da fibra SDH/SONET, 16/8/4/2/1G, o FTTx e o CATV.
Características
afastamento de canal da UIT 100GHz
Baixa perda de inserção
transmissão de faixa larga
isolamento alto do canal
Estabilidade e confiança altas
trajeto ótico Cola Epoxy-livre
Aplicações:
Rede de DWDM
O canal adiciona/gota
Sistema de CATV
Roteamento do comprimento de onda
Amplificador ótico da fibra
Parâmetros
Parâmetros | |||||||
Espaço do canal (gigahertz) | 100 | 200 | |||||
Número de canal | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | |
Comprimento de onda Center (nanômetro) | Grade da UIT | ||||||
Precisão Center do comprimento de onda (nanômetro) | ± 0,05 | ± 0,1 | |||||
Passband de canal (@-0.5dB) (nanômetro) | 0,22 | 0,5 | |||||
Tipo da fibra | SMF-28e com 900um afrouxam o tubo ou o cliente especificado | ||||||
IL (DB) | 1,4 | 2,5 | 3,8 | 1,7 | 2,9 | 3,8 | |
Ondinha do Passband (DB) | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | |
Isolamento (DB) | Canal adjacente | 25 | 28 | ||||
Canal Não-adjacente | 40 | ||||||
PDL (DB) | 0,2 | ||||||
PMD (ps) | 0,1 | ||||||
RL (DB) | 45 | ||||||
Diretividade (dB) | 50 | ||||||
Poder ótico máximo (mw) | 500 | ||||||
Temperatura de funcionamento (°C) | -20~70 | ||||||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40~85 | ||||||
Pacote da CAIXA (milímetros) | 100*80*10 ou 140*115*18 | ||||||
Pacote de LGX | 1U, 2U | ||||||
19' ‘pacote da montagem em rack | 1U |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581