Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Comprimento de onda da operação: | Grade da UIT 100GHz | Tipo da fibra: | 250um descobrem o tubo fraco da fibra 0.9/2.0/3.0mm |
---|---|---|---|
Comprimento da fibra: | 1m ou personalizado | Conector de In/Out: | ST DO SC LC DE FC |
Número de canais: | 4/8/16/18CH | primeiro canal: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
Configuração: | Mux/Demux | pacotes: | Os ABS encaixotam, gaveta de LGX, cremalheira montada |
Destacar: | multiplexer da fibra ótica,Multiplexer da voz passiva de CWDM |
16/18 de cremalheira da fibra do canal única montou DWDM Mux/Demux LC/APC com porto expresso & do monitor
DWDM Mux Demux é usado geralmente para a transmissão do longo-curso onde os comprimentos de onda são embalados firmemente junto sobre a C-faixa, até 48 comprimentos de onda na grade 100GHz (0.8nm) e 96 comprimentos de onda na grade 50GHz (0.4nm). É protocolo transparente e aplicações do terno que incluem o canal dos ethernet 10/1G, da fibra SDH/SONET, 16/8/4/2/1G, o FTTx e o CATV.
Características
afastamento de canal da UIT 100GHz
Baixa perda de inserção
transmissão de faixa larga
isolamento alto do canal
Estabilidade e confiança altas
trajeto ótico Cola Epoxy-livre
Aplicações
Sistema denso do WDM
Redes de PON
Relações de CATV
Parâmetros
Parâmetro | Unidade | Valor | |||||
Comprimento de onda central | nanômetro | Grade de ITU-T | |||||
Afastamento de canal | nanômetro | 0,8 (100GHz) | 1,6 (200GHz) | ||||
Número de canais | ---- | 8 | 16 | 8 | |||
Passband de canal | Minuto | nanômetro | 0,11 | 0,11 | 0,25 | ||
Perda de inserção | Ty | DB | 3 | 4 | 3 | ||
Máximo | DB | 2,5 | 3,5 | 3,5 | |||
Ondinha | Máximo | DB | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Uniformidade do canal | Máximo | DB | 1 | 1,5 | 1 | ||
Isolamento | Canais adjacentes | Minuto | DB | 25 | |||
canais Não-adjacentes | Minuto | DB | 40 | ||||
Diretividade | Minuto | DB | 50 | ||||
Perda do retorno ótica | Minuto | DB | 45 | ||||
PDL | Máximo | DB | 0,15 | ||||
Estabilidade térmica | Máximo | dB/°C | 0,007 | ||||
Comprimento de onda térmico DriftMax | Máximo | nm/°C | 0,001 | 0,002 | |||
Temperatura de funcionamento | °C | 0 a 70 | |||||
Temperatura de armazenamento | °C | - 40 a 85 | |||||
Dimensão do pacote | milímetro | 140 100 13 | |||||
Manipulação máxima do poder | mW | 300 |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581