|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Comprimento de onda da operação: | Grade da UIT 100GHz | Tipo da fibra: | 250um descobrem o tubo fraco da fibra 0.9/2.0/3.0mm |
|---|---|---|---|
| Comprimento da fibra: | 1m ou personalizado | Conector de In/Out: | ST DO SC LC DE FC |
| Número de canais: | 4/8/16CH | primeiro canal: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
| Configuração: | Mux/Demux | pacotes: | Os ABS encaixotam, gaveta de LGX, cremalheira montada |
| Destacar: | Multiplexer de MUX DEMUX,Dispositivo de DWDM |
||
UIT 8CH 100 CAIXA da grade DWDM MUX DEMUX LGX do gigahertz com o adaptador do metal LC/UPC
O módulo de DWDM (Multiplexer denso) da divisão do comprimento de onda Mux/Demux oferece a largura de banda altamente estável e segura em um pacote eficaz na redução de custos e pequeno. Usou o transceptor de with10G 80km DWDM SFP+ para o transportion do longo-curso. O comprimento de onda da UIT de DWDM Mux/Demux fornece a capacidade para consolidar seus serviços sobre uma única conexão, se voz, dados, ou Internet. O comprimento de onda da fibra do uso é ilimitado, permitindo o controle e a escalabilidade aumentados.
Características
Faixa de C
2-44 canais DWDM Mux/Demux (CH17-CH61)
Afastamento de canal: 0.8nm (C-faixa da grade 100GHz)
Protocolo transparente (10Mbps a 100Gbps)
Baixa perda de inserção
Isolamento excelente do canal
trajeto ótico Cola Epoxy-livre
Complacente ao padrão G.657A1
Instalação de manufatura do ISO 9001
Temperatura de funcionamento larga: -20~+70℃
Aplicações
O canal adiciona/gota
Rede de DWDM
Roteamento do comprimento de onda
Amplificador ótico da fibra
Sistema de CATV
módulo de 1xN DWDM Mux/Demux
| Parâmetros | |||||||
| Espaço do canal (gigahertz) | 100 | 200 | |||||
| Número de canal | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | |
| Comprimento de onda Center (nanômetro) | Grade da UIT | ||||||
| Precisão Center do comprimento de onda (nanômetro) | ± 0,05 | ± 0,1 | |||||
| Passband de canal (@-0.5dB) (nanômetro) | 0,22 | 0,5 | |||||
| Tipo da fibra | SMF-28e com 900um afrouxam o tubo ou o cliente especificado | ||||||
| IL (DB) | 1,4 | 2,2 | 2,8 | 1,7 | 2,9 | 3,8 | |
| Ondinha do Passband (DB) | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | |
| Isolamento (DB) | Canal adjacente | 25 | 28 | ||||
| Canal Não-adjacente | 40 | ||||||
| PDL (DB) | 0,2 | ||||||
| PMD (ps) | 0,1 | ||||||
| RL (DB) | 45 | ||||||
| Diretividade (dB) | 50 | ||||||
| Poder ótico máximo (mw) | 500 | ||||||
| Temperatura de funcionamento (°C) | -20~70 | ||||||
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40~85 | ||||||
| Pacote da CAIXA (milímetros) | 100*80*10 ou 140*115*18 | ||||||
| Pacote de LGX | 1U, 2U | ||||||
| 19' ‘pacote da montagem em rack | 1U | ||||||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581