|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Comprimento de onda da operação: | Grade da UIT 100GHz | Tipo da fibra: | 250um descobrem o tubo fraco da fibra 0.9/2.0/3.0mm |
|---|---|---|---|
| Comprimento da fibra: | 1m ou personalizado | Conector de In/Out: | ST DO SC LC DE FC |
| Número de canais: | 4/8/16CH | primeiro canal: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
| Configuração: | Mux/Demux | pacotes: | Os ABS encaixotam, gaveta de LGX, cremalheira montada |
| Destacar: | Calibre de diâmetro de fios atérmico Moudele,Multiplexer de DWDM Mux Demux |
||
Os ABS 40CH atérmicos compactos do módulo Calibre de diâmetro de fios DWDM do tamanho 100GHZ (AAWG) encaixotam a única fibra superior lisa Mux Demux para redes de PON
O Calibre de diâmetro de fios atérmico (Grating posto do medidor de ondas) é um dispositivo de capacidade elevada de DWDM mux/demux que opera-se no afastamento de canal 100GHz sem a necessidade para a estabilização da temperatura. As microplaquetas processadas planares do silicone-em-silicone compreendem os medidores de ondas postos do canal para separar ou combinar comprimentos de onda múltiplos. O Calibre de diâmetro de fios atérmico s reserva multiplexar e demultiplexing de sinais de DWDM sobre uma variação da temperatura de funcionamento larga, sem a necessidade para a movimentação do calefator e eletrônica da monitoração. Este perda de inserção da oferta Calibre de diâmetro de fios baixa, isolamento excelente do canal, facilidade da fibra que seguram, e confiança a longo prazo em um pacote compacto.
Características:
Funcionalidade de MUX/DEMUX
Pacote compacto
número do Multi-canal
Telcordia GR-1209/1221 complacente
O projeto atérmico, corrente elétrica não é exigido
Baixa perda de inserção, baixo PDL, isolamento alto do canal
Aplicações:
Transmissão de DWDM
Redes da área do metro
Redes do longo-curso
Redes de PON
Blocos de apartamentos para ROADM
Blocos de apartamentos para VMUX
| Parâmetro | Unidade | Gaussian | Liso-parte superior | |
| Comprimento de onda do canal (nanômetro) | nanômetro | UIT grade de 100 gigahertz | ||
| Número de canais | - | 16,32,40,48 ou outro | ||
| Precisão do comprimento de onda (nanômetro) | nanômetro | ± 0,05 | ||
| Perda de inserção (DB) | DB | < 4=""> | < 6=""> | |
| Passband de canal (largura de banda de @-1dB) | nanômetro | > 0,2 | > 0,3 | |
| Passband de canal (largura de banda de @-3dB) | nanômetro | > 0,4 | > 0,5 | |
| Interferência total (DB) | DB | > 20 | > 23 | |
| Ondinha do canal (DB) | DB | < 0=""> | ||
| Isolamento (DB) | Adjacente | DB | > 25 | |
| Não-adjacente | DB | > 30 | ||
| Máximo Uniformidade | DB | 1,2 | ||
| Dispersão cromática | ps/nm | -20~+20 | ||
| Perda de Máximo Polarização Dependente | DB | 0,5 | ||
| Dispersão de Máximo Polarização Modo | picosegundo | 0,5 | ||
| Mínimo Diretividade | DB | > 50 | ||
| Perda do retorno mínima | DB | > 45 | ||
| Manipulação máxima do poder | mW | 300 | ||
| Tipo da fibra | - | SMF-28e ou outro | ||
| Temperatura de funcionamento | °C | -5 ~+70 | ||
| Temperatura de armazenamento | °C | -40 ~+85 | ||
| Dimensão | milímetro | L120 x W70 x H12 | ||
| 19" montagem em rack 1U: 431.5*250*44 | ||||
Nota:
1.All os dados acima não inclui conectores.
2.For mais detalhes, contactam por favor nossas vendas.
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581