|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Comprimento de onda: | 980/1550nm, 1480/1550nm | Pacote: | Tubo de aço, caixa de ASB |
|---|---|---|---|
| Tipo da trança: | 250um descobrem a fibra, 900um tubo fraco, 2.0mm, 3.0mm | Tipo do conector: | FC, SC, LC, ST ou personalizado |
| Destacar: | 3 micro sistemas óticos FWDM dos portos,filtro do sistema ótico de 1550nm FWDM micro |
||
O isolamento alto 3 move FWDM 980/1550nm, 1480/1550nm, tubo de aço SC/APC
O WDM dos Micro-sistemas óticos utiliza a tecnologia do revestimento do filme fino e o projeto proprietário do metal do não-fluxo que ligam o micro empacotamento do sistema ótico. Fornece a baixa perda de inserção, o isolamento alto do canal, a sensibilidade de baixa temperatura e o trajeto ótico livre da cola Epoxy.
Características:
Baixa perda de inserção
Isolamento alto do canal
Faixa de passagem larga
Confiança e estabilidade altas
A cola Epoxy livra no trajeto ótico
Aplicação:
Amplificador ótico da fibra
Alcance a rede
Alinhe a monitoração
Munication das telecomunicações
Aplicação celular
Parâmetro
| Parâmetro | FWDM 4/35 | FWDM 5/34 | FWDM 3/45 | FWDM 34/5 | |
| Escala de comprimento de onda da faixa de passagem (nanômetro) | 1480~1500 | 1540~1560 | 1260~1360 | 1260~1360 & 1480~1500 | |
| Escala de comprimento de onda da faixa 1 da reflexão (nanômetro) | 1260~1360 | 1260~1360 | 1480~1500 | 1540~1560 | |
| Escala de comprimento de onda da faixa 2 da reflexão (nanômetro) | 1540~1560 | 1480~1500 | 1540~1560 | ||
| Perda de inserção (DB) | Reflita o canal | ≤0.6 | |||
| Passe o canal | ≤0.8 | ||||
| Variação da perda de inserção (DB) | <0> | ||||
| Isolamento (DB) | Passe o canal | >15 | |||
| Reflita o canal | >30 | ||||
| Sensibilidade de temperatura da perda do Inertion (dB/℃) | <0> | ||||
| Perda dependente da polarização (DB) | <0> | ||||
| Dispersão do modo da polarização (picosegundo) | <0> | ||||
| Diretividade (DB) | >50 | ||||
| Perda do retorno (DB) | >50 | ||||
| Manipulação máxima do poder (mW) | 500 | ||||
| Temperatura de Opterating (℃) | -20~+70 | ||||
| Temperatura de armazenamento (℃) | -40~+85 | ||||
| Dimensão do pacote (milímetros) | Φ5.5x34 (L38 para 900um afrouxam o tubo) | ||||
1, acima das especificações é para dispositivos sem conector.
2, especificações podem mudar sem aviso prévio.
![]()
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581