|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Comprimento de onda de funcionamento: | 1270nm-1610nm | Logotipo: | Pode ser personalizado |
|---|---|---|---|
| Pacote: | Caixa do ABS | Conector: | LC/UPC |
| Tipo da fibra: | Tranças de G657A1 0.9mm | Aplicação: | PON network/CATV |
| Destacar: | Ótico adicione o Multiplexer da gota,Módulo de CWDM OADM |
||
CWDM OADM adicionam/Multiplexer 2 da gota em 2 para fora
Os módulos de CWDM/AD são divisão da onda do curso que multiplexa (CWDM) ótico adicionam/Multiplexers (OADM) da gota. Os módulos de CWDM/AD adicionam (multiplex) e deixam cair (demultiplex) os canais chosed, ou os comprimentos de onda, em ambos os sentidos (leste e ocidental) ou em um sentido (leste ou ocidental) de uma relação comum da fibra de CWDM. A tecnologia permite o planeamento inteligente e o abastecimento flexível de serviços óticos ao simplificar o desenvolvimento e a manutenção de redes óticas. Os pontos de acesso podem ser adicionados a linear, ao ônibus, e às redes de anel, onde o projeto do leste e ocidental do anel fornece a arquitetura protegida redundante.
Características
A multiplexação de até 1 canal na fibra emparelha-se
A baixa perda de inserção, tala/pigtailed o projeto modular do perfil baixo do módulo do ABS
Fixe a separação física entre os canais de dados
Operação transparente - independente do protocolo e da topologia
Voz passiva, nenhuma energia elétrica exigida
LC/UPC frente e verso, apoiam facilmente cabos frente e verso do remendo entre o transceptor e a unidade passiva
Comprimento de onda de funcionamento largo: 1270nm ~ 1610nm
Temperatura de funcionamento: 0℃ a 70℃
Aplicações
Sistema de CWDM
Redes de PON
Relações de CATV
| Parâmetros | 1CH | 2CH | 4CH | 8CH | |
| Comprimento de onda Center (nanômetro) | UIT, ITU+1 | ||||
| Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1260~1620 | ||||
| Espaço do canal (nanômetro) | 20 | ||||
| Tipo da fibra | SMF-28e ou cliente especificado | ||||
| IL (DB) (categoria de P/A) | Canal de Add&Drop | 0.5/0.6 | 0.7/1.0 | 1.4/1.7 | 2.0/2.5 |
| Canal expresso | 0.6/0.8 | 1.2/1.4 | 1.8/2.0 | 3.6/3.8 | |
| Isolamento (DB) | Canal adjacente de Add&Drop | 30 | |||
| Canal Não-adjacente de Add&Drop | 50 | ||||
| Canal expresso | 25 | ||||
| Ondinha (DB) | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | |
| PDL (DB) | 0,1 | ||||
| PMD (picosegundo) | 0,1 | ||||
| RL (DB) | 45 | ||||
| Diretividade (DB) | 50 | ||||
| Poder ótico máximo (mw) | 500 | ||||
| Temperatura de funcionamento (°C) | 0~70 | ||||
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40~85 | ||||
![]()
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581