|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Comprimento de onda de funcionamento: | 1270nm-1610nm | Logotipo: | Pode ser personalizado |
|---|---|---|---|
| Pacote: | Caixa de LGX | Conector: | LC/UPC |
| Tipo da fibra: | Tranças de G657A1 0.9mm | Aplicação: | PON network/CATV |
| Destacar: | Módulo de Mux Demux,Multiplexer da CAIXA OADM de LGX |
||
1x2ch OADM o módulo LC/UPC da CAIXA Mux/Demux adicionam/Multiplexer CWDM LGX da gota
Os módulos de CWDM/OADM são divisão da onda do curso que multiplexa (CWDM) ótico adicionam/Multiplexers (OADM) da gota. Os módulos de CWDM/AD adicionam (multiplex) e deixam cair (demultiplex) os canais chosed, ou os comprimentos de onda, em ambos os sentidos (leste e ocidental) ou em um sentido (leste ou ocidental) de uma relação comum da fibra de CWDM. A tecnologia permite o planeamento inteligente e o abastecimento flexível de serviços óticos ao simplificar o desenvolvimento e a manutenção de redes óticas. Os pontos de acesso podem ser adicionados a linear, ao ônibus, e às redes de anel, onde o projeto do leste e ocidental do anel fornece a arquitetura protegida redundante.
Características
isolamento alto do canal
Estabilidade e confiança altas
Baixa perda de inserção
Faixa larga
trajeto ótico Cola Epoxy-livre
Aplicações
O canal de CWDM adiciona/gota
Redes do metro/acesso
Sistema de CATV
Especificações
| Parâmetro | Adicione | Gota | |
| Comprimento de onda da operação (nanômetro) | 1471, 1491 ou 1470, 1490 etc. | ||
| Precisão Center do comprimento de onda (nanômetro) | ± 0,5 | ||
| Afastamento de canal (nanômetro) | 20 | ||
| Passband (largura de banda) de @-0.5dB (nanômetro) | >13 | ||
|
Perda de inserção (DB)
|
Adicione/gota Ch. | < 0=""> | |
| Ch expresso. | < 1=""> | ||
| Adicione/o nivelamento da faixa passagem da gota (o DB) | < 0=""> | ||
| O isolamento do canal adicione/gota (o DB) | Canal adjacente | N/A>30 | |
| canal Não-adjacente | N/A>40 | ||
| O isolamento expresso do canal (DB) expressa | >25 | ||
| Temperatura da perda de inserção (dB/°C) | <0> | ||
| Deslocamento da temperatura do comprimento de onda (°C) do nanômetro | <0> | ||
| PDL (DB) | <0> | ||
| PMD (ps) | <0> | ||
| Diretividade (dB) | >50 | ||
| Perda do retorno (DB) | >45 | ||
| Poder avaliado (mW) | 500 | ||
| Temperatura da operação (°C) | 0 ~ +70 | ||
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40 ~ +85 | ||
| Dimensão (milímetros) | L100×W80×H10 | ||
Informação pedindo
| OADM | |
| Afastamento de canal | Grade de C=CWDM |
| Número de canais | Canal 02=2 |
| primeiro canal (1st ) | 471=1471nm 491=1491nm |
| Diâmetro da fibra | fibra 1=bare 2=900um afrouxam o tubo |
| Comprimento da fibra | Medidor 1=1 Medidor 2=2 |
| Conector | 0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=LC |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581